Herr 1 Södra

Herr 1 Södra · 2022/23

Tabell
#
Lag
M
V
O
F
Mål
P
1 Anderstorps SK 22 13 2 7 692–614 28
2 GF Kroppskultur 22 6 2 14 636–678 14
Matcher
Datum
Match
Resultat
2023-03-19 16:15 ? – Anderstorps SK 31–32
2023-03-19 16:15 ? – ? 25–31
2023-03-19 16:15 ? – ? 44–29
2023-03-19 16:15 ? – ? 31–34
2023-03-19 16:15 GF Kroppskultur – ? 36–32
2023-03-19 16:15 ? – ? 36–36
2023-03-15 21:00 ? – ? 29–35
2023-03-12 16:00 ? – GF Kroppskultur 37–29
2023-03-11 15:30 ? – ? 36–28
2023-03-11 14:30 ? – ? 27–30
2023-03-10 19:30 ? – ? 33–26
2023-03-10 19:15 Anderstorps SK – ? 34–35
2023-03-08 19:00 ? – GF Kroppskultur 40–29
2023-03-07 19:00 ? – ? 27–42
2023-03-04 16:15 Anderstorps SK – ? 28–25
2023-03-04 16:15 ? – ? 33–33
2023-03-04 15:30 ? – ? 26–31
2023-03-04 15:00 ? – ? 43–20
2023-03-04 14:00 ? – ? 23–28
2023-02-26 16:30 ? – ? 29–23
2023-02-26 16:00 ? – ? 35–27
2023-02-25 17:15 GF Kroppskultur – ? 19–32
2023-02-25 14:30 ? – Anderstorps SK 17–35
2023-02-25 14:00 ? – ? 32–35
2023-02-24 19:30 ? – ? 34–31
2023-02-19 18:30 ? – ? 32–34
2023-02-19 16:15 Anderstorps SK – ? 32–26
2023-02-19 15:30 ? – ? 33–29
2023-02-19 15:00 ? – ? 39–28
2023-02-18 16:15 ? – GF Kroppskultur 34–34
2023-02-18 14:00 ? – ? 38–23
2023-02-16 20:30 ? – ? 31–27
2023-02-15 19:15 Anderstorps SK – ? 28–29
2023-02-12 17:45 GF Kroppskultur – ? 22–25
2023-02-12 16:00 ? – ? 44–22
2023-02-12 16:00 ? – Anderstorps SK 25–25
2023-02-11 15:30 ? – ? 28–29
2023-02-11 14:30 ? – ? 25–28
2023-02-10 19:30 ? – ? 28–31
2023-02-05 16:15 Anderstorps SK – ? 48–34
2023-02-02 19:00 ? – GF Kroppskultur 38–30
2023-02-01 20:45 ? – ? 26–33
2023-02-01 19:30 ? – ? 33–33
2023-02-01 19:30 ? – ? 24–34
2023-01-29 16:00 ? – ? 33–26
2023-01-29 15:00 ? – ? 29–23
2023-01-28 17:15 GF Kroppskultur – Anderstorps SK 27–26
2023-01-28 15:30 ? – ? 34–33
2023-01-28 14:00 ? – ? 31–31
2023-01-27 19:30 ? – ? 25–28
2023-01-22 17:00 ? – ? 33–37
2023-01-21 14:30 ? – ? 22–21
2023-01-21 14:00 ? – GF Kroppskultur 34–29
2023-01-18 18:45 ? – ? 30–29
2023-01-15 16:30 ? – ? 33–36
2023-01-15 16:00 ? – ? 34–26
2023-01-14 17:15 GF Kroppskultur – ? 31–21
2023-01-14 15:30 ? – ? 34–23
2023-01-13 19:30 ? – Anderstorps SK 25–26
2023-01-08 16:15 Anderstorps SK – ? 26–28
2023-01-08 16:00 ? – ? 35–34
2023-01-08 13:45 ? – ? 35–35
2023-01-07 14:30 ? – ? 26–41
2023-01-07 14:00 ? – GF Kroppskultur 29–28
2023-01-07 14:00 ? – ? 33–28
2022-12-18 17:45 GF Kroppskultur – ? 38–26
2022-12-18 16:00 ? – ? 39–36
2022-12-17 16:15 ? – ? 31–38
2022-12-17 15:30 ? – ? 42–17
2022-12-17 15:00 ? – ? 26–40
2022-12-16 18:00 ? – Anderstorps SK 27–28
2022-12-11 15:30 ? – ? 27–31
2022-12-11 15:30 ? – ? 39–34
2022-12-10 16:00 ? – ? 31–43
2022-12-10 14:30 ? – GF Kroppskultur 30–28
2022-12-09 19:30 ? – ? 29–35
2022-12-08 19:15 Anderstorps SK – ? 26–30
2022-12-04 16:00 ? – ? 35–22
2022-12-03 17:15 GF Kroppskultur – ? 27–25
2022-12-03 16:30 ? – ? 37–33
2022-12-03 15:30 ? – Anderstorps SK 30–22
2022-12-03 14:00 ? – ? 30–28
2022-11-30 19:00 ? – ? 33–32
2022-11-27 18:15 ? – ? 30–27
2022-11-27 17:15 ? – ? 39–34
2022-11-26 16:15 Anderstorps SK – GF Kroppskultur 32–30
2022-11-26 15:00 ? – ? 30–29
2022-11-26 14:30 ? – ? 32–29
2022-11-26 14:00 ? – ? 33–30
2022-11-20 16:00 ? – Anderstorps SK 30–38
2022-11-20 15:30 ? – ? 40–33
2022-11-20 15:00 ? – ? 30–17
2022-11-20 15:00 GF Kroppskultur – ? 25–29
2022-11-19 16:15 ? – ? 30–24
2022-11-19 15:30 ? – ? 31–33
2022-11-13 16:15 Anderstorps SK – ? 40–24
2022-11-13 15:30 ? – ? 31–22
2022-11-12 16:45 ? – GF Kroppskultur 34–29
2022-11-12 15:00 ? – ? 37–26
2022-11-12 14:00 ? – ? 30–28
2022-11-11 19:30 ? – ? 29–31
2022-11-05 15:00 ? – ? 29–25
2022-11-02 19:30 ? – ? 35–14
2022-10-30 16:00 ? – ? 26–27
2022-10-30 15:30 ? – ? 25–31
2022-10-29 15:30 ? – ? 26–27
2022-10-29 14:30 ? – ? 22–34
2022-10-29 14:00 ? – Anderstorps SK 33–26
2022-10-28 18:30 GF Kroppskultur – ? 28–28
2022-10-23 17:15 Anderstorps SK – ? 34–27
2022-10-23 16:15 ? – ? 35–31
2022-10-22 17:00 ? – ? 30–26
2022-10-22 16:45 ? – ? 27–31
2022-10-22 15:30 ? – GF Kroppskultur 34–28
2022-10-22 15:00 ? – ? 35–32
2022-10-16 16:30 ? – ? 34–27
2022-10-16 16:00 ? – ? 32–33
2022-10-15 17:15 GF Kroppskultur – ? 27–29
2022-10-15 16:00 ? – Anderstorps SK 23–35
2022-10-15 14:30 ? – ? 20–35
2022-10-14 19:30 ? – ? 27–32
2022-10-09 15:30 ? – Anderstorps SK 31–31
2022-10-09 15:00 ? – ? 30–34
2022-10-08 16:15 ? – ? 32–23
2022-10-08 16:00 GF Kroppskultur – ? 33–38
2022-10-07 19:30 ? – ? 33–34
2022-10-02 16:30 ? – GF Kroppskultur 25–29
2022-10-02 16:00 ? – ? 27–28
2022-10-01 16:15 Anderstorps SK – ? 40–27
2022-10-01 14:30 ? – ? 24–40
2022-10-01 14:00 ? – ? 26–31
2022-09-30 19:30 ? – ? 21–35