ATG SC 2024-2025 · 2023/24
Spelade matcher
Mål totalt
Snittmål/match
Snittpublik
Spelare
Snittålder
Åldersfördelning
|
#
|
Lag
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Country | 1 | 1 | 0 | 0 | 26–19 | 2 |
| 2 | Stenungsunds HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 26–24 | 2 |
| 3 | Backa HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 30–28 | 2 |
| 4 | IK Cyrus | 1 | 0 | 0 | 1 | 24–26 | 0 |
| 5 | HK Lidköping | 1 | 0 | 0 | 1 | 19–26 | 0 |
|
#
|
Spelare
|
Lag
|
Mål
|
2'
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Högrell | IK Cyrus | 8 | 0 |
| 2 | Lisa Mattiasson | Stenungsunds HK | 8 | 0 |
| 3 | Ebba Holmgren | IK Cyrus | 6 | 0 |
| 4 | Julia Ljung | HK Country | 5 | 1 |
| 5 | Marielle Lideskär | HK Country | 5 | 0 |
| 6 | Tilde Jacobsen | HK Lidköping | 5 | 0 |
| 7 | Selma Frydén | HK Country | 4 | 0 |
| 8 | Pernilla Fors Rauhamäki | Stenungsunds HK | 4 | 0 |
| 9 | Elina Forsell | HK Lidköping | 4 | 0 |
| 10 | Luisa Samuel | HK Country | 3 | 1 |
|
#
|
Spelare
|
Lag
|
2'
|
|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Bäckstrand | IK Cyrus | 2 |
| 2 | Alva Olsson | Stenungsunds HK | 2 |
| 3 | Luisa Samuel | HK Country | 1 |
| 4 | Thea Cardell | HK Lidköping | 1 |
| 5 | Amanda Broomé | Stenungsunds HK | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-03-27 20:15 | IK Cyrus – Stenungsunds HK | 24–26 |
| 2024-03-26 19:30 | HK Country – HK Lidköping | 26–19 |
| 2024-03-06 20:00 | Backa HK – ? | 30–28 |