Klubb: AIK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | P12 Nivå 2 Norra (medel) | 18 | 3 | 2 | 13 | 232–300 | 8 | 9 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-03-24 | Kungsängens SK – AIK | 17–15 |
| 2024-03-24 | AIK – Uppsala HK | 18–18 |
| 2024-03-09 | AIK – Täby HBK 2 | 10–22 |
| 2024-03-09 | AIK – Skå IK 1 | 16–20 |
| 2024-02-04 | Vassunda IF – AIK | 15–20 |
| 2024-02-04 | Lidingö SK – AIK | 19–17 |
| 2024-01-13 | AIK – Rimbo HK Roslagen | 15–14 |
| 2024-01-13 | AIK – Spånga HK 2 | 7–15 |
| 2023-12-10 | AIK – Uppsala HK | 11–12 |
| 2023-12-10 | Kungsängens SK – AIK | 12–10 |
| 2023-11-25 | AIK – Skå IK 1 | 12–28 |
| 2023-11-25 | Täby HBK 2 – AIK | 15–11 |
| 2023-11-11 | AIK – Lidingö SK | 8–25 |
| 2023-11-11 | AIK – Vassunda IF | 11–15 |
| 2023-10-15 | AIK – Rimbo HK Roslagen | 21–12 |
| 2023-10-15 | Spånga HK 2 – AIK | 12–12 |
| 2023-09-30 | Uppsala HK – AIK | 17–10 |
| 2023-09-30 | Kungsängens SK – AIK | 12–8 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Lagerlöf | 1 | 17 | 86 |
| 2 | Jack Schönthal | 1 | 14 | 27 |
| 3 | Rasmus Lundqvist | 1 | 15 | 25 |
| 4 | Adam Catovic | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Herman Rössel | 1 | 14 | 16 |
| 6 | Liam Dzaferagic | 1 | 4 | 16 |
| 7 | Arvid Nilsson | 1 | 6 | 12 |
| 8 | Bruno Stuart | 1 | 12 | 11 |
| 9 | Ville Gavler | 1 | 14 | 8 |
| 10 | Abbe Lindblad | 1 | 16 | 6 |