Klubb: Eslövs HF
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | F16 Grupp C | 12 | 6 | 0 | 6 | 235–214 | 12 | 3 |
| 2019/20 | Damallsvenskan | 22 | 15 | 1 | 6 | 609–542 | 31 | 3 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2020-03-14 | Eskilstuna Guif IF – Eslövs IK | 27–26 |
| 2020-03-06 | Eslövs IK – Kristianstad HK | 27–32 |
| 2020-02-29 | IF Hallby HK – Eslövs IK | 32–32 |
| 2020-02-21 | Eslövs IK – HK Drott Halmstad | 30–25 |
| 2020-02-16 | HK Aranäs – Eslövs IK | 28–26 |
| 2020-02-15 | HK Ankaret F16 1 – Eslövs IK | 17–16 |
| 2020-02-08 | Eslövs IK – Tyresö Handboll | 31–20 |
| 2020-02-08 | Eslövs IK – | 19–28 |
| 2020-02-02 | IK Lågan F16 – Eslövs IK | 13–18 |
| 2020-01-31 | OV Helsingborg HK – Eslövs IK | 26–31 |
| 2020-01-25 | Eslövs IK – Nacka HK | 24–22 |
| 2020-01-18 | IF Hellton Karlstad – Eslövs IK | 20–34 |
| 2020-01-15 | Eslövs IK – Skånela IF | 26–19 |
| 2020-01-11 | IFK Malmö HF F16 – Eslövs IK | 12–25 |
| 2020-01-06 | Eslövs IK – Kärra HF | 25–24 |
| 2019-12-21 | Eslövs IK – Höörs HK H 65 2 | 17–21 |
| 2019-12-15 | – Eslövs IK | 27–12 |
| 2019-12-14 | Kärra HF – Eslövs IK | 29–28 |
| 2019-12-08 | Skånela IF – Eslövs IK | 29–30 |
| 2019-12-07 | Eslövs IK – Kävlinge HK 2 | 33–17 |
| 2019-12-03 | Eslövs IK – IF Hellton Karlstad | 31–22 |
| 2019-11-29 | Eslövs IK F16 C Gul – Eslövs IK | 0–10 |
| 2019-11-23 | Nacka HK – Eslövs IK | 23–29 |
| 2019-11-08 | Eslövs IK – OV Helsingborg HK | 23–24 |
| 2019-11-02 | Tyresö Handboll – Eslövs IK | 22–28 |
| 2019-11-02 | Eslövs IK – HK Ankaret F16 1 | 21–24 |
| 2019-10-26 | Eslövs IK – HK Aranäs | 32–25 |
| 2019-10-22 | HK Drott Halmstad – Eslövs IK | 25–27 |
| 2019-10-20 | – Eslövs IK | 23–16 |
| 2019-10-12 | Eslövs IK – IF Hallby HK | 20–24 |
| 2019-10-12 | Eslövs IK – IK Lågan F16 | 22–16 |
| 2019-10-06 | Kristianstad HK – Eslövs IK | 24–26 |
| 2019-09-28 | Eslövs IK – Eskilstuna Guif IF | 23–20 |
| 2019-09-21 | Eslövs IK – IFK Malmö HF F16 | 26–16 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|