Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | F14 Nivå 2 Södra (medel) | 15 | 14 | 0 | 1 | 334–234 | 28 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-03-17 | Årsta AIK HF 2 – Skuru IK 3 | 17–24 |
| 2024-03-16 | Skuru IK 3 – GT Söder HK | 29–13 |
| 2024-03-10 | Haninge HK – Skuru IK 3 | 14–15 |
| 2024-02-18 | Skuru IK 3 – IFK Tumba HK 2 | 25–16 |
| 2024-02-11 | IK Bolton 2 – Skuru IK 3 | 20–16 |
| 2024-01-31 | Tyresö Handboll 2 – Skuru IK 3 | 19–20 |
| 2024-01-20 | Sannadals SK – Skuru IK 3 | 19–27 |
| 2024-01-14 | Skuru IK 3 – Hammarby IF HF 2 | 21–15 |
| 2023-12-10 | Skuru IK 4 – Skuru IK 3 | 12–17 |
| 2023-11-26 | Skuru IK 3 – Årsta AIK HF 2 | 23–21 |
| 2023-11-18 | GT Söder HK – Skuru IK 3 | 7–28 |
| 2023-11-12 | Skuru IK 3 – Haninge HK | 23–15 |
| 2023-10-21 | IFK Tumba HK 2 – Skuru IK 3 | 13–15 |
| 2023-10-08 | Skuru IK 3 – IK Bolton 2 | 20–17 |
| 2023-10-01 | Skuru IK 3 – Tyresö Handboll 2 | 31–16 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sibel Dogan | 1 | 10 | 43 |
| 2 | Nellie Ekström | 1 | 7 | 38 |
| 3 | Alice Campbell-Westlind | 1 | 5 | 27 |
| 4 | Freja Hellstrom Mårsjö | 1 | 8 | 21 |
| 5 | Nathalie Lindberg | 1 | 6 | 20 |
| 6 | Julia Stenvall Coldring | 1 | 3 | 19 |
| 7 | Ella Sjögren | 1 | 5 | 17 |
| 8 | Liv Simon | 1 | 7 | 16 |
| 9 | Mia Stojilkovic | 1 | 3 | 16 |
| 10 | Meja Johnsson | 1 | 2 | 16 |