Klubb: AIK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Östbollen P12 1B | 3 | 1 | 0 | 2 | 40–54 | 2 | 3 |
| 2023/24 | Östbollen P12 2C | 2 | 0 | 0 | 2 | 21–36 | 0 | 3 |
| 2023/24 | Östbollen P12 3A | 3 | 1 | 0 | 2 | 28–48 | 2 | 4 |
| 2023/24 | Östbollen P12 Omgång 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18–25 | 1 | 21 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-04-14 | AIK – Kungsängens SK | 6–13 |
| 2024-04-14 | AIK – Tyresö Handboll Gul | 12–12 |
| 2024-01-21 | AIK – Vallentuna HK | 12–16 |
| 2024-01-21 | AIK – Spånga HK 1 | 5–23 |
| 2024-01-21 | Haninge HK – AIK | 9–11 |
| 2023-11-18 | AIK – Uppsala HK | 10–16 |
| 2023-11-18 | AIK – Årsta AIK HF Gul | 11–20 |
| 2023-10-08 | Spånga HK 2 – AIK | 9–16 |
| 2023-10-08 | IFK Tumba HK – AIK | 29–9 |
| 2023-10-08 | AIK – Årsta AIK HF Grön | 15–16 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Lagerlöf | 1 | 10 | 31 |
| 2 | Jack Schönthal | 1 | 10 | 16 |
| 3 | Rasmus Lundqvist | 1 | 7 | 13 |
| 4 | Bruno Stuart | 1 | 10 | 11 |
| 5 | Liam Dzaferagic | 1 | 3 | 10 |
| 6 | Ville Gavler | 1 | 10 | 7 |
| 7 | Adam Catovic | 1 | 10 | 5 |
| 8 | Abbe Lindblad | 1 | 10 | 4 |
| 9 | Herman Rössel | 1 | 7 | 3 |
| 10 | David Celper | 1 | 7 | 2 |