Klubb: Täby HBK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Östbollen P12 1F | 2 | 1 | 1 | 0 | 28–25 | 3 | 2 |
| 2023/24 | Östbollen P12 2H | 2 | 1 | 1 | 0 | 40–32 | 3 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P12 3C | 3 | 3 | 0 | 0 | 71–44 | 6 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P12 Omgång 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67–44 | 6 | 4 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-04-14 | Huddinge HK – Täby HBK | 15–24 |
| 2024-04-14 | IK Bolton – Täby HBK | 17–24 |
| 2024-04-14 | Skuru IK 1 – Täby HBK | 12–19 |
| 2024-01-20 | Skuru IK 2 – Täby HBK | 13–20 |
| 2024-01-20 | Täby HBK – Kungsängens SK | 29–13 |
| 2024-01-20 | Skånela IF – Täby HBK | 18–22 |
| 2023-11-18 | Täby HBK – Sannadals SK | 19–11 |
| 2023-11-18 | Täby HBK – IK Bolton | 21–21 |
| 2023-10-08 | Täby HBK – Hammarby IF HF 1 | 10–10 |
| 2023-10-08 | Uppsala HK – Täby HBK | 15–18 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Woxberg | 1 | 7 | 34 |
| 2 | Felix Kenneberg | 1 | 6 | 25 |
| 3 | Jayden Dembo Ågren | 1 | 6 | 21 |
| 4 | Max de Geer | 1 | 5 | 20 |
| 5 | Tage Bristedt | 1 | 6 | 20 |
| 6 | Alexander Ivansson | 1 | 6 | 15 |
| 7 | Arvid Tjälldin | 1 | 3 | 15 |
| 8 | Lukas Ahnfalk | 1 | 4 | 9 |
| 9 | Ludvig Engberg Eriksson | 1 | 6 | 8 |
| 10 | Robin Bergqvist | 1 | 8 | 7 |