Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Östbollen P12 1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 66–50 | 4 | 2 |
| 2023/24 | Östbollen P12 2A | 2 | 2 | 0 | 0 | 44–30 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P12 3E | 2 | 2 | 0 | 0 | 33–17 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P12 Omgång 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47–36 | 4 | 9 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-04-14 | IK Bolton – Skuru IK 1 | 10–20 |
| 2024-04-14 | Huddinge HK – Skuru IK 1 | 7–15 |
| 2024-04-14 | Skuru IK 1 – Täby HBK | 12–19 |
| 2024-01-21 | Hammarby IF HF 1 – Skuru IK 1 | 9–15 |
| 2024-01-21 | Sannadals SK – Skuru IK 1 | 8–18 |
| 2023-11-19 | Skå IK O Bygdegård – Skuru IK 1 | 18–27 |
| 2023-11-19 | Skuru IK 1 – IFK Tumba HK | 17–12 |
| 2023-10-08 | Skuru IK 1 – Lidingö SK | 26–14 |
| 2023-10-08 | Tyresö Handboll Röd – Skuru IK 1 | 22–18 |
| 2023-10-08 | Vallentuna HK – Skuru IK 1 | 14–22 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Bang Edling | 1 | 10 | 39 |
| 2 | Olav Rydså | 1 | 10 | 38 |
| 3 | Ossian Rosenström | 1 | 7 | 30 |
| 4 | Anton Norberg | 1 | 10 | 26 |
| 5 | Anton Nordkvist | 1 | 7 | 14 |
| 6 | Jack Berglund | 1 | 8 | 12 |
| 7 | Ludvig Hedman Lindegren | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Pontus Holm | 1 | 10 | 7 |
| 9 | Marcus Holm | 1 | 7 | 5 |
| 10 | Anton Folcke | 1 | 7 | 5 |