Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Östbollen P12 1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 38–58 | 2 | 3 |
| 2023/24 | Östbollen P12 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 29–34 | 1 | 3 |
| 2023/24 | Östbollen P12 3A | 3 | 1 | 0 | 2 | 50–50 | 2 | 2 |
| 2023/24 | Östbollen P12 Omgång 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51–47 | 3 | 13 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-04-14 | Skogås HK – Vallentuna HK | 12–17 |
| 2024-04-14 | Årsta AIK HF Gul – Vallentuna HK | 18–18 |
| 2024-04-14 | Sollentuna HK – Vallentuna HK | 17–16 |
| 2024-01-21 | AIK – Vallentuna HK | 12–16 |
| 2024-01-21 | Haninge HK – Vallentuna HK | 21–18 |
| 2024-01-21 | Spånga HK 1 – Vallentuna HK | 17–16 |
| 2023-11-19 | Vallentuna HK – Kungsängens SK | 16–21 |
| 2023-11-19 | Tyresö Handboll Svart – Vallentuna HK | 13–13 |
| 2023-10-08 | Vallentuna HK – Tyresö Handboll Röd | 6–20 |
| 2023-10-08 | Vallentuna HK – Lidingö SK | 18–16 |
| 2023-10-08 | Vallentuna HK – Skuru IK 1 | 14–22 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Knöchel | 1 | 10 | 34 |
| 2 | Adrian Vatankhah | 1 | 9 | 30 |
| 3 | Anton Hjelm Östh | 1 | 11 | 25 |
| 4 | Hugo Karlén | 1 | 11 | 24 |
| 5 | Harry Mattsson | 1 | 4 | 13 |
| 6 | Neo Börjesson | 1 | 11 | 10 |
| 7 | Petter Emtfors | 1 | 6 | 10 |
| 8 | Noah Baker | 1 | 9 | 9 |
| 9 | Leo Öhrlund | 1 | 8 | 9 |
| 10 | David Larsson | 1 | 6 | 2 |