Klubb: Lidingö SK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Östbollen P12 1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 38–71 | 0 | 4 |
| 2023/24 | Östbollen P12 2F | 2 | 1 | 0 | 1 | 27–25 | 2 | 2 |
| 2023/24 | Östbollen P12 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 41–29 | 6 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P12 Omgång 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47–53 | 3 | 14 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-04-14 | IFK Tumba HK – Lidingö SK | 25–9 |
| 2024-04-14 | Vassunda IF – Lidingö SK | 13–23 |
| 2024-04-14 | Lidingö SK – Hammarby IF HF 2 | 15–15 |
| 2024-01-21 | Lidingö SK – Årsta AIK HF Gul | 16–8 |
| 2024-01-21 | Lidingö SK – Tyresö Handboll Gul | 11–10 |
| 2024-01-21 | Lidingö SK – Spånga HK 2 | 14–11 |
| 2023-11-18 | Spånga HK 1 – Lidingö SK | 22–9 |
| 2023-11-18 | Lidingö SK – Skogås HK | 18–3 |
| 2023-10-08 | Skuru IK 1 – Lidingö SK | 26–14 |
| 2023-10-08 | Vallentuna HK – Lidingö SK | 18–16 |
| 2023-10-08 | Lidingö SK – Tyresö Handboll Röd | 8–27 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Severin Naber | 1 | 10 | 29 |
| 2 | Casper Berg | 1 | 7 | 21 |
| 3 | Adam Sandell | 1 | 8 | 21 |
| 4 | Liam Shirazi | 1 | 10 | 20 |
| 5 | Eskil Weissenrieder | 1 | 10 | 12 |
| 6 | Nils Hallberg | 1 | 6 | 9 |
| 7 | Oscar Andén | 1 | 4 | 9 |
| 8 | Alex Ekman | 1 | 9 | 8 |
| 9 | Mateus Ferreira Teixeira | 1 | 7 | 6 |
| 10 | Ezra Lams | 1 | 4 | 6 |