Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Östbollen P13 1E | 2 | 0 | 0 | 2 | 29–52 | 0 | 3 |
| 2023/24 | Östbollen P13 2E | 3 | 1 | 1 | 1 | 45–52 | 3 | 3 |
| 2023/24 | Östbollen P13 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 31–38 | 1 | 3 |
| 2023/24 | Östbollen P13 Omgång 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36–38 | 4 | 9 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-04-13 | Skånela IF – Huddinge HK | 22–9 |
| 2024-04-13 | Huddinge HK – Lidingö SK | 17–16 |
| 2024-04-13 | Åkersberga HK – Huddinge HK | 0–10 |
| 2024-02-11 | AIK – Huddinge HK | 18–18 |
| 2024-02-11 | Huddinge HK – Westermalms IF HK | 13–20 |
| 2023-12-10 | Vassunda IF – Huddinge HK | 19–19 |
| 2023-12-10 | Årsta AIK HF – Huddinge HK | 11–16 |
| 2023-12-10 | Skånela IF – Huddinge HK | 22–10 |
| 2023-10-22 | Huddinge HK – IFK Tumba HK | 11–24 |
| 2023-10-22 | Huddinge HK – Täby HBK 2 | 18–28 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bergman | 1 | 9 | 33 |
| 2 | Noel Magnusson | 1 | 9 | 28 |
| 3 | Linus Hegner | 1 | 9 | 13 |
| 4 | Elliot Henriksson | 1 | 7 | 7 |
| 5 | Bill Nilsson | 1 | 7 | 7 |
| 6 | William Åkezon Magnusson | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Viktor Åkezon Magnusson | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Leonard Jäderström Pena | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Arvid Bornhede | 1 | 7 | 5 |
| 10 | Jacob Roth | 1 | 7 | 4 |