Klubb: Tyresö Handboll
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Östbollen P13 1F | 2 | 2 | 0 | 0 | 60–35 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P13 2G | 2 | 2 | 0 | 0 | 50–29 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P13 3A | 2 | 2 | 0 | 0 | 47–35 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P13 Omgång 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63–58 | 4 | 7 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-04-13 | Tyresö Handboll – Täby HBK 4 | 25–22 |
| 2024-04-13 | Tyresö Handboll – IFK Tumba HK | 17–21 |
| 2024-04-13 | Tyresö Handboll – Gustavsbergs IF HK | 21–15 |
| 2024-02-11 | Tyresö Handboll – Täby HBK 2 | 27–18 |
| 2024-02-11 | Älta IF – Tyresö Handboll | 17–20 |
| 2023-12-10 | Lidingö SK – Tyresö Handboll | 11–30 |
| 2023-12-10 | Tyresö Handboll – Täby HBK 4 | 20–18 |
| 2023-10-22 | Tyresö Handboll – Täby HBK | 31–23 |
| 2023-10-22 | Åkersberga HK – Tyresö Handboll | 12–29 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Kraft | 1 | 9 | 43 |
| 2 | Theo Fredriksson | 1 | 7 | 40 |
| 3 | Theo Davidsson | 1 | 6 | 23 |
| 4 | Elliot Forsgren | 1 | 8 | 19 |
| 5 | Theodor Cederberg | 1 | 6 | 14 |
| 6 | Tom Farr | 1 | 8 | 13 |
| 7 | Linus Wedar | 1 | 4 | 11 |
| 8 | Gustav Bohman | 1 | 4 | 11 |
| 9 | Lucas Wessman | 1 | 6 | 9 |
| 10 | Saevar Zakarias Birkisson | 1 | 2 | 8 |