Klubb: Spånga HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Östbollen P13 1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 32–17 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P13 2C | 2 | 0 | 0 | 2 | 26–42 | 0 | 3 |
| 2023/24 | Östbollen P13 3C | 2 | 2 | 0 | 0 | 37–18 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Östbollen P13 Omgång 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 47–46 | 4 | 8 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-04-13 | IK Bolton – Spånga HK | 18–18 |
| 2024-04-13 | Älta IF – Spånga HK | 13–14 |
| 2024-04-13 | Spånga HK – Täby HBK 2 | 15–15 |
| 2024-02-10 | Spånga HK – Årsta AIK HF | 18–8 |
| 2024-02-10 | Spånga HK – Åkersberga HK | 19–10 |
| 2023-12-10 | IK Bolton – Spånga HK | 21–18 |
| 2023-12-10 | IFK Tumba HK – Spånga HK | 21–8 |
| 2023-10-22 | Spånga HK – Haninge HK | 11–8 |
| 2023-10-22 | Westermalms IF HK – Spånga HK | 9–21 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Heredia Tomé | 1 | 8 | 46 |
| 2 | Viktor Fornehed | 1 | 8 | 19 |
| 3 | Erik Hagelberg | 1 | 8 | 18 |
| 4 | Alfred Jungnelius | 1 | 8 | 14 |
| 5 | Leon Daunell Skogfeldt | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Tristan Heredia | 1 | 1 | 7 |
| 7 | August Hilberth | 1 | 8 | 6 |
| 8 | Ludvig Sonnevi | 1 | 5 | 4 |
| 9 | Viktor Fornehed | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Erik Hagelberg | 1 | 1 | 4 |