Klubb: Visby IF Gute HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Herr 2 Öst Forts | 18 | 0 | 0 | 18 | 418–662 | 0 | 10 |
| 2022/23 | Herr 2 Öst Södra | 7 | 0 | 0 | 7 | 124–274 | 0 | 8 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2023-03-05 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Sollentuna HK | 26–40 |
| 2023-02-26 | Djurgårdens IF HF – Visby IF Gute Handbollsklubb | 41–24 |
| 2023-02-25 | HK Cliff – Visby IF Gute Handbollsklubb | 48–30 |
| 2023-02-18 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Vallentuna HK | 28–34 |
| 2023-02-11 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Vassunda IF | 29–33 |
| 2023-02-04 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Huddinge HK | 27–38 |
| 2023-01-28 | Sannadals SK – Visby IF Gute Handbollsklubb | 34–23 |
| 2023-01-22 | HK Roslagen – Visby IF Gute Handbollsklubb | 34–21 |
| 2023-01-15 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Lidingö SK | 18–39 |
| 2023-01-08 | Vassunda IF – Visby IF Gute Handbollsklubb | 27–21 |
| 2023-01-06 | Visby IF Gute Handbollsklubb – HK Roslagen | 29–36 |
| 2022-12-11 | Vallentuna HK – Visby IF Gute Handbollsklubb | 36–31 |
| 2022-12-03 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Djurgårdens IF HF | 19–31 |
| 2022-11-26 | Sollentuna HK – Visby IF Gute Handbollsklubb | 36–23 |
| 2022-11-19 | Visby IF Gute Handbollsklubb – HK Cliff | 23–36 |
| 2022-11-19 | Visby IF Gute Handbollsklubb – HK Cliff | 23–36 |
| 2022-11-12 | Huddinge HK – Visby IF Gute Handbollsklubb | 40–15 |
| 2022-11-12 | Huddinge HK – Visby IF Gute Handbollsklubb | 40–15 |
| 2022-10-29 | Lidingö SK – Visby IF Gute Handbollsklubb | 46–13 |
| 2022-10-29 | Lidingö SK – Visby IF Gute Handbollsklubb | 46–13 |
| 2022-10-22 | Tumba HK – Visby IF Gute Handbollsklubb | 40–19 |
| 2022-10-15 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Skogås HK | 21–37 |
| 2022-10-09 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Sannadals SK | 18–33 |
| 2022-10-09 | Visby IF Gute Handbollsklubb – Sannadals SK | 18–33 |
| 2022-10-01 | HK Tyrold – Visby IF Gute Handbollsklubb | 42–15 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|