Klubb: Ystads IF HF
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | USM P18 4:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115–82 | 8 | 1 |
| 2018/19 | Semifinal 2P1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32–29 | 2 | 1 |
| 2018/19 | USM P18 3:7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90–68 | 6 | 1 |
| 2018/19 | Gruppspel 1P1840 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73–69 | 2 | 2 |
| 2018/19 | USM P18 1:14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98–52 | 6 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2019-05-05 | Eskilstuna Guif IF – Ystads IF HF | 29–32 |
| 2019-05-04 | Ystads IF HF – OV Helsingborg HK | 32–23 |
| 2019-05-04 | IFK Skövde HK – Ystads IF HF | 22–19 |
| 2019-05-03 | Lugi HF – Ystads IF HF | 24–22 |
| 2019-03-24 | Ystads IF HF – Enköpings HF | 24–22 |
| 2019-03-24 | Ystads IF HF – HK eRPing | 26–22 |
| 2019-03-23 | Ystads IF HF – IK Sävehof | 29–19 |
| 2019-03-23 | Ystads IF HF – HK Malmö | 36–19 |
| 2019-02-03 | Kungälvs HK – Ystads IF HF | 23–33 |
| 2019-02-03 | Önnereds HK – Ystads IF HF | 20–24 |
| 2019-02-02 | Ystads IF HF – Växjö HF | 33–25 |
| 2018-09-23 | Ystads IF HF – Kärra HF | 33–22 |
| 2018-09-23 | Ystads IF HF – Mönsterås HK | 37–8 |
| 2018-09-22 | Ystads IF HF – H43 Lund HF | 28–22 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|---|
| – | Hampus Karlsson | – | – | 10 | 44 |
| – | Albin Broman | – | – | 10 | 43 |
| – | Adam Wennerholm | – | 2000 | 10 | 43 |
| – | Truls Landgren | – | 2000 | 10 | 42 |
| – | Erik Svensson | – | – | 10 | 23 |
| – | Ludvig Hallbäck | – | – | 4 | 23 |
| – | Albin Nerman | – | – | 10 | 20 |
| – | Vilhelm Ernst | – | 2001 | 10 | 19 |
| – | Theo Johansson | – | – | 10 | 16 |
| – | Gustav Lellky | – | – | 9 | 9 |
| – | Ludvig Nicklasson | – | – | 7 | 9 |
| – | Linus Hedin | – | – | 3 | 5 |
| – | Ludvig Granath | – | – | 5 | 3 |
| – | Axel Sköld | – | 2000 | 1 | 3 |
| – | Philip Stävensjö | – | – | 2 | 1 |
| – | Pontus Encrantz | – | – | 10 | 0 |
| – | Truls Sturesson | – | – | 5 | 0 |
| – | Jakob Bjelvér | – | – | 1 | 0 |
| – | Moltas Herrström | – | 2001 | 0 | 0 |