Klubb: HF Somby Skövde
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Dam 2 Väst | 24 | 17 | 1 | 6 | 713–629 | 35 | 4 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-03-17 | IK Baltic – HF Somby Skövde | 18–35 |
| 2024-03-14 | HF Somby Skövde – Redbergslids IK | 16–30 |
| 2024-02-27 | HF Somby Skövde – Stenungsunds HK | 30–26 |
| 2024-02-22 | HP Warta – HF Somby Skövde | 28–25 |
| 2024-02-20 | HF Somby Skövde – HK Lidköping | 24–19 |
| 2024-02-10 | HK Önnerediterna – HF Somby Skövde | 27–27 |
| 2024-02-06 | HF Somby Skövde – King River HK | 29–27 |
| 2024-02-01 | KFUM Trollhättan – HF Somby Skövde | 24–34 |
| 2024-01-30 | HF Somby Skövde – Kärra HK | 30–28 |
| 2024-01-21 | Backa HK – HF Somby Skövde | 28–39 |
| 2024-01-18 | HF Somby Skövde – Särökometernas HK | 40–23 |
| 2023-12-16 | HF Somby Skövde – IF Hellton Karlstad | 17–29 |
| 2023-12-09 | IF Hellton Karlstad – HF Somby Skövde | 32–24 |
| 2023-11-28 | Särökometernas HK – HF Somby Skövde | 21–39 |
| 2023-11-24 | HF Somby Skövde – Backa HK | 35–28 |
| 2023-11-18 | Kärra HK – HF Somby Skövde | 23–28 |
| 2023-11-07 | HF Somby Skövde – KFUM Trollhättan | 30–20 |
| 2023-10-23 | King River HK – HF Somby Skövde | 28–33 |
| 2023-10-21 | HF Somby Skövde – HK Önnerediterna | 23–30 |
| 2023-10-14 | HK Lidköping – HF Somby Skövde | 19–39 |
| 2023-10-08 | HF Somby Skövde – HP Warta | 30–24 |
| 2023-10-05 | Stenungsunds HK – HF Somby Skövde | 27–29 |
| 2023-10-01 | Redbergslids IK – HF Somby Skövde | 48–24 |
| 2023-09-18 | HF Somby Skövde – IK Baltic | 33–22 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Larsson Nyqvist | 1 | 15 | 104 |
| 2 | Vera Blomgren Bustad | 1 | 19 | 97 |
| 3 | Maja Levin | 1 | 18 | 88 |
| 4 | Thella Johansson | 1 | 20 | 78 |
| 5 | Ylva Söderqvist Magnusson | 1 | 20 | 52 |
| 6 | Isabelle Medin Sand | 1 | 12 | 45 |
| 7 | Alva Green | 1 | 14 | 34 |
| 8 | Tilde Sjöberg | 1 | 18 | 33 |
| 9 | Ella Arrhenius | 1 | 17 | 22 |
| 10 | Ebba Toll Hägg | 1 | 13 | 20 |