Klubb: Kärra HF
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Herrallsvenskan | 26 | 4 | 2 | 20 | 731–868 | 10 | 14 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2022-03-25 | Kärra HF – Amo HK | 25–33 |
| 2022-03-20 | Skånela IF – Kärra HF | 37–32 |
| 2022-03-15 | HIF Karlskrona – Kärra HF | 36–21 |
| 2022-03-12 | Kärra HF – Tyresö Handboll | 24–35 |
| 2022-02-26 | Kärra HF – VästeråsIrsta HF | 30–35 |
| 2022-02-23 | Kärra HF – HK Torslanda Elit | 30–30 |
| 2022-02-15 | HK Varberg – Kärra HF | 34–35 |
| 2022-02-10 | Anderstorps SK – Kärra HF | 26–33 |
| 2022-02-05 | Kärra HF – Rimbo HK Roslagen | 34–41 |
| 2022-01-30 | LIF Lindesberg – Kärra HF | 42–33 |
| 2022-01-22 | Kärra HF – OV Helsingborg HK | 26–37 |
| 2022-01-15 | Kungälvs HK – Kärra HF | 31–27 |
| 2021-12-18 | Vinslövs HK – Kärra HF | 27–31 |
| 2021-12-11 | Kärra HF – Vinslövs HK | 30–35 |
| 2021-12-04 | HK Torslanda Elit – Kärra HF | 37–30 |
| 2021-11-23 | Kärra HF – Kungälvs HK | 22–25 |
| 2021-11-21 | OV Helsingborg HK – Kärra HF | 34–22 |
| 2021-11-13 | Kärra HF – LIF Lindesberg | 34–29 |
| 2021-11-10 | Rimbo HK Roslagen – Kärra HF | 36–32 |
| 2021-10-29 | Kärra HF – Anderstorps SK | 25–33 |
| 2021-10-23 | Kärra HF – HK Varberg | 25–34 |
| 2021-10-17 | VästeråsIrsta HF – Kärra HF | 27–27 |
| 2021-10-09 | Kärra HF – HIF Karlskrona | 20–32 |
| 2021-10-02 | Tyresö Handboll – Kärra HF | 35–28 |
| 2021-09-25 | Kärra HF – Skånela IF | 24–30 |
| 2021-09-19 | Amo HK – Kärra HF | 37–31 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|---|
| – | Leonard Gegaj | – | 2001 | 25 | 121 |
| – | Philip Otterberg | – | 1998 | 25 | 116 |
| – | Noa Zubac | – | 2002 | 22 | 89 |
| – | Simon Larsson | – | 1999 | 23 | 78 |
| – | Isak Karlsson | – | 2001 | 24 | 56 |
| – | Hampus Hoglund | – | 1993 | 22 | 46 |
| – | Elias Gromulski | – | 1999 | 23 | 42 |
| – | Carl Friberg | – | 2000 | 25 | 40 |
| – | Martin Gustafsson | – | 1999 | 23 | 39 |
| – | Theo Johansson | – | 2001 | 22 | 35 |
| – | Andreas Skoglund | – | 1995 | 11 | 34 |
| – | Loui Sand | – | 1992 | 12 | 10 |
| – | Nacor Medina Perez | – | 1988 | 4 | 8 |
| – | Olle Gustafsson | – | 1999 | 12 | 5 |
| – | Abdul Alayyan | – | 1984 | 25 | 3 |
| – | Theodor Heier | – | 2002 | 11 | 3 |
| – | Daniel Strandberg | – | 1997 | 7 | 3 |
| – | Emil Saxin | – | 2002 | 8 | 1 |
| – | Elias Azar | – | 2003 | 7 | 1 |
| – | Hannes Rosberg | – | 2002 | 4 | 1 |
| – | Simon Tyre | – | 2002 | 20 | 0 |
| – | Simon Robertsson | – | 2002 | 1 | 0 |
| – | Jonathan Nordling | – | 1995 | 1 | 0 |
| – | Ludvig Palmér | – | 2002 | 1 | 0 |