Klubb: Bodens BK HF
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Herr 1 Norra | 24 | 17 | 0 | 7 | 756–675 | 34 | 4 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2022-03-19 | Bodens BK HF – Sollentuna HK | 40–25 |
| 2022-03-13 | HF SIF – Bodens BK HF | 22–30 |
| 2022-03-05 | Bodens BK HF – Gimonäs Umeå IF | 36–26 |
| 2022-02-27 | Bodens BK HF – AIK | 27–25 |
| 2022-02-23 | Enköpings HF – Bodens BK HF | 23–30 |
| 2022-02-20 | Bodens BK HF – HK Silwing-Troja | 31–24 |
| 2022-02-13 | IFK Nyköping – Bodens BK HF | 28–35 |
| 2022-02-12 | Norrköpings HK – Bodens BK HF | 25–28 |
| 2022-02-06 | Bodens BK HF – Skuru IK | 40–33 |
| 2022-01-30 | HK Silwing-Troja – Bodens BK HF | 21–37 |
| 2022-01-16 | Bodens BK HF – Täby HBK | 29–34 |
| 2021-12-12 | Bodens BK HF – Norrköpings HK | 24–28 |
| 2021-12-05 | AIK – Bodens BK HF | 36–29 |
| 2021-11-28 | Bodens BK HF – Enköpings HF | 33–26 |
| 2021-11-21 | Täby HBK – Bodens BK HF | 37–25 |
| 2021-11-20 | Kungsängens SK – Bodens BK HF | 33–16 |
| 2021-11-14 | Bodens BK HF – HF SIF | 35–34 |
| 2021-11-07 | Bodens BK HF – IFK Tumba HK | 35–34 |
| 2021-10-31 | Skuru IK – Bodens BK HF | 25–40 |
| 2021-10-23 | Bodens BK HF – IFK Nyköping | 30–33 |
| 2021-10-10 | Bodens BK HF – Kungsängens SK | 36–23 |
| 2021-10-03 | Gimonäs Umeå IF – Bodens BK HF | 19–26 |
| 2021-09-19 | IFK Tumba HK – Bodens BK HF | 40–30 |
| 2021-09-18 | Sollentuna HK – Bodens BK HF | 21–34 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|---|
| – | Adam Hauser | – | 1993 | 23 | 127 |
| – | Oscar Karlsson | – | 1997 | 20 | 100 |
| – | Gustav Carlsson | – | 2000 | 21 | 90 |
| – | Alexander Anglöv | – | 1997 | 20 | 87 |
| – | Joel Törnblom Johansson | – | 1997 | 24 | 84 |
| – | Mattias Karlsson | – | 1994 | 19 | 83 |
| – | Arvid Pettersson | – | 1997 | 23 | 71 |
| – | Samuel Sandsten | – | 1997 | 24 | 48 |
| – | Albin Nilsson | – | 1997 | 20 | 32 |
| – | Balint Kis | – | 2001 | 18 | 12 |
| – | Felix Hansen | – | 1998 | 22 | 8 |
| – | Simon Andersson | – | 2001 | 7 | 7 |
| – | Jonatan Vidgren | – | 1993 | 9 | 2 |
| – | Morgan Berg | – | 1995 | 19 | 1 |
| – | Oskar Lundgren | – | 2001 | 10 | 1 |
| – | Tore Myhr | – | 1997 | 8 | 1 |
| – | Mattias Almen | – | 2001 | 7 | 1 |
| – | Andreas Landewall | – | 2001 | 2 | 1 |
| – | Hannes Lindström | – | 1995 | 4 | 0 |
| – | William Aspebo | – | 1990 | 1 | 0 |
| – | Viktor Fliesberg | – | 2001 | 0 | 0 |
| – | Daniel Roast | – | 2001 | 0 | 0 |