Klubb: HK Silwing/Troja
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Pojr01SlulD | 2 | 2 | 0 | 0 | 60–49 | 4 | 1 |
| 2017/18 | Pojkar_01 Nivå 1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 499–619 | 10 | 11 |
| 2017/18 | Pojr01Slul3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84–71 | 6 | 1 |
| 2017/18 | Pojr01SlulSeml1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31–43 | 0 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2018-04-28 | Enköpings HF – HK Silwing/Troja | 43–31 |
| 2018-04-28 | Skuru IK – HK Silwing/Troja | 22–29 |
| 2018-04-28 | HK Silwing/Troja – Eskilstuna Guif | 31–27 |
| 2018-04-15 | Åkersberga HK – HK Silwing/Troja | 20–28 |
| 2018-04-14 | Lidingö SK – HK Silwing/Troja | 22–26 |
| 2018-04-14 | HK Silwing/Troja – Uppsala HK | 30–29 |
| 2018-03-25 | HK Silwing/Troja – Bollstanäs SK | 17–24 |
| 2018-03-20 | Skånela IF – HK Silwing/Troja | 35–18 |
| 2018-03-11 | HK Silwing/Troja – IFK Tumba HK | 19–29 |
| 2018-02-24 | Spånga HK – HK Silwing/Troja | 29–19 |
| 2018-02-17 | HK Silwing/Troja – IK Bolton | 19–26 |
| 2018-02-10 | Åkersberga HK – HK Silwing/Troja | 26–24 |
| 2018-02-04 | HK Silwing/Troja – Skuru IK | 29–33 |
| 2018-01-27 | Enköpings HF – HK Silwing/Troja | 36–21 |
| 2018-01-25 | Eskilstuna Guif – HK Silwing/Troja | 21–14 |
| 2018-01-17 | HK Silwing/Troja – Hammarby IF HF | 24–29 |
| 2018-01-10 | HK Silwing/Troja – Eskilstuna Guif | 22–17 |
| 2017-12-16 | Tyresö Handboll – HK Silwing/Troja | 35–22 |
| 2017-12-03 | Hammarby IF HF – HK Silwing/Troja | 24–18 |
| 2017-11-26 | HK Silwing/Troja – Tyresö Handboll | 25–32 |
| 2017-11-19 | HK Silwing/Troja – Enköpings HF | 24–36 |
| 2017-11-14 | Skuru IK – HK Silwing/Troja | 23–22 |
| 2017-10-29 | HK Silwing/Troja – Åkersberga HK | 26–24 |
| 2017-10-22 | IK Bolton – HK Silwing/Troja | 30–26 |
| 2017-10-15 | HK Silwing/Troja – Spånga HK | 32–30 |
| 2017-09-30 | IFK Tumba HK – HK Silwing/Troja | 23–28 |
| 2017-09-24 | HK Silwing/Troja – Skånela IF | 22–33 |
| 2017-09-14 | Bollstanäs SK – HK Silwing/Troja | 24–28 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|