Klubb: Huddinge HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Flickor_04 Nivå B | 15 | 15 | 0 | 0 | 331–181 | 30 | 1 |
| 2017/18 | Flir06nivåC/3 | 22 | 7 | 0 | 15 | 150–282 | 14 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2018-03-26 | Huddinge HK 4 – Gustavsbergs IF HK 2 | 22–11 |
| 2018-03-25 | Huddinge HK 4 – | 8–6 |
| 2018-03-25 | – Huddinge HK 4 | 5–10 |
| 2018-03-17 | – Huddinge HK 4 | 4–10 |
| 2018-03-11 | Hammarby IF HF 2 – Huddinge HK 4 | 11–23 |
| 2018-03-10 | – Huddinge HK 4 | 12–1 |
| 2018-03-10 | Dalarö SK – Huddinge HK 4 | 9–15 |
| 2018-02-17 | Huddinge HK 4 – Spånga HK 3 | 28–12 |
| 2018-02-17 | Huddinge HK 4 – | 5–32 |
| 2018-02-17 | Huddinge HK 4 – | 11–17 |
| 2018-02-11 | Huddinge HK 3 – Huddinge HK 4 | 10–28 |
| 2018-02-05 | Huddinge HK 4 – Skuru IK 2 | 25–14 |
| 2018-01-27 | Huddinge HK 4 – Gustavsbergs IF HK 2 | 24–17 |
| 2018-01-21 | – Huddinge HK 4 | 1–8 |
| 2018-01-15 | Hammarby IF HF 2 – Huddinge HK 4 | 14–15 |
| 2018-01-13 | Huddinge HK 4 – | 7–15 |
| 2018-01-13 | – Huddinge HK 4 | 20–6 |
| 2017-12-16 | Huddinge HK 4 – | 5–19 |
| 2017-12-16 | Huddinge HK 4 – Spånga HK 3 | 29–11 |
| 2017-12-16 | Huddinge HK 4 – | 5–15 |
| 2017-12-10 | – Huddinge HK 4 | 23–9 |
| 2017-12-10 | – Huddinge HK 4 | 7–2 |
| 2017-12-02 | Huddinge HK 3 – Huddinge HK 4 | 13–24 |
| 2017-11-26 | Huddinge HK 4 – Skuru IK 2 | 21–14 |
| 2017-11-19 | Skuru IK 2 – Huddinge HK 4 | 6–19 |
| 2017-11-18 | – Huddinge HK 4 | 19–5 |
| 2017-11-18 | Dalarö SK – Huddinge HK 4 | 10–11 |
| 2017-11-11 | – Huddinge HK 4 | 4–11 |
| 2017-11-11 | – Huddinge HK 4 | 15–3 |
| 2017-10-26 | Huddinge HK 4 – | 4–7 |
| 2017-10-21 | Huddinge HK 4 – Huddinge HK 3 | 21–15 |
| 2017-10-21 | Huddinge HK 4 – | 6–13 |
| 2017-10-21 | – Huddinge HK 4 | 16–4 |
| 2017-10-15 | Spånga HK 3 – Huddinge HK 4 | 13–17 |
| 2017-10-07 | Huddinge HK 4 – Hammarby IF HF 2 | 19–13 |
| 2017-10-01 | Huddinge HK 4 – | 4–13 |
| 2017-09-23 | Gustavsbergs IF HK 2 – Huddinge HK 4 | 7–16 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|