Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | SlulP00kvar | 1 | 0 | 0 | 1 | 13–46 | 0 | 10 |
| 2014/15 | Pojkar 04 Grupp B | 7 | 0 | 7 | 0 | 0–0 | 7 | 1 |
| 2014/15 | Pojkar 00 Nivå 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 326–219 | 26 | 2 |
| 2014/15 | Pojkar 05 Grupp J | 9 | 0 | 9 | 0 | 0–0 | 9 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2015-04-24 | Vallentuna HK – VästeråsIrsta HF U | 13–46 |
| 2015-03-29 | Ösmo GIF HK – Vallentuna HK | 9–27 |
| 2015-03-14 | Vallentuna HK – Åkersberga HK | 24–22 |
| 2015-03-14 | Vallentuna HK – AIK 2 | 0–0 |
| 2015-03-14 | Norrtulls SK – Vallentuna HK | 0–0 |
| 2015-03-07 | Jakobsbergs GoIF – Vallentuna HK | 16–24 |
| 2015-02-15 | Skogås HK – Vallentuna HK | 20–25 |
| 2015-02-14 | – Vallentuna HK | 0–0 |
| 2015-02-14 | Vallentuna HK – | 0–0 |
| 2015-02-07 | Vallentuna HK – GT Söder | 26–6 |
| 2015-02-01 | – Vallentuna HK | 0–0 |
| 2015-02-01 | Vallentuna HK – | 0–0 |
| 2015-02-01 | Sorunda IF – Vallentuna HK | 19–16 |
| 2015-01-18 | – Vallentuna HK | 0–0 |
| 2015-01-18 | Vallentuna HK 2 – Vallentuna HK | 0–0 |
| 2015-01-18 | Vallentuna HK – | 0–0 |
| 2015-01-11 | Westermalms IF HK – Vallentuna HK | 16–12 |
| 2015-01-10 | Vallentuna HK – Stockholmspolisens IF HF | 20–14 |
| 2014-12-20 | Vallentuna HK – Westermalms IF HK | 21–18 |
| 2014-12-13 | – Vallentuna HK | 0–0 |
| 2014-12-13 | Lidingö SK 2 – Vallentuna HK | 0–0 |
| 2014-12-07 | Stockholmspolisens IF HF – Vallentuna HK | 15–12 |
| 2014-11-30 | Vallentuna HK – Sorunda IF | 21–17 |
| 2014-11-23 | – Vallentuna HK | 0–0 |
| 2014-11-15 | GT Söder – Vallentuna HK | 9–19 |
| 2014-11-09 | Vallentuna HK – Skogås HK | 20–13 |
| 2014-10-19 | Vallentuna HK – | 0–0 |
| 2014-10-19 | Vallentuna HK – | 0–0 |
| 2014-10-18 | Vallentuna HK – Jakobsbergs GoIF | 28–7 |
| 2014-10-04 | Åkersberga HK – Vallentuna HK | 13–15 |
| 2014-10-04 | Vallentuna HK – Täby HBK 2 | 0–0 |
| 2014-10-04 | Vallentuna HK – Lidingö SK | 0–0 |
| 2014-09-20 | Vallentuna HK – Ösmo GIF HK | 16–5 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|