Klubb: Täby HBK
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Pojkar 01 Nivå 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 188–222 | 11 | 5 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2015-03-21 | AIK – Täby HBK | 23–11 |
| 2015-03-07 | Täby HBK – Spånga HK 3 | 11–9 |
| 2015-02-14 | Täby HBK – IFK Stocksund | 15–15 |
| 2015-02-06 | GT Söder – Täby HBK | 16–12 |
| 2015-01-31 | Täby HBK – Visby IF Gute HK | 13–23 |
| 2015-01-25 | Sollentuna HK – Täby HBK | 8–20 |
| 2015-01-17 | Täby HBK – Kungsängens SK | 18–22 |
| 2015-01-10 | Kungsängens SK – Täby HBK | 18–20 |
| 2014-12-06 | Täby HBK – Sollentuna HK | 14–10 |
| 2014-11-15 | Visby IF Gute HK – Täby HBK | 20–5 |
| 2014-11-14 | IFK Stocksund – Täby HBK | 13–12 |
| 2014-10-18 | Täby HBK – GT Söder | 13–19 |
| 2014-10-05 | Spånga HK 3 – Täby HBK | 6–12 |
| 2014-09-27 | Täby HBK – AIK | 12–20 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|