Klubb: HK Silwing/Troja
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | SlulP02kvar | 1 | 1 | 0 | 0 | 17–16 | 2 | 7 |
| 2014/15 | Pojr02nivå1södr | 24 | 23 | 0 | 1 | 507–226 | 46 | 1 |
| 2014/15 | Slutspel_P02 Final | 1 | 1 | 0 | 0 | 16–7 | 2 | 1 |
| 2014/15 | SlulP02grupA | 3 | 3 | 0 | 0 | 70–26 | 6 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2015-04-26 | HK Silwing/Troja – Skånela IF | 16–7 |
| 2015-04-25 | HK Silwing/Troja – IFK Stocksund | 27–5 |
| 2015-04-25 | Årsta AIK HF – HK Silwing/Troja | 12–22 |
| 2015-04-25 | HK Silwing/Troja – Lidingö SK | 21–9 |
| 2015-04-24 | HK Silwing/Troja – Uppsala HK 2 | 17–16 |
| 2015-03-14 | HK Silwing/Troja – IK Bolton | 29–9 |
| 2015-03-14 | Årsta AIK HF – HK Silwing/Troja | 12–27 |
| 2015-03-08 | HK Silwing/Troja – Tyresö Handboll | 31–13 |
| 2015-03-08 | HK Silwing/Troja – Skogås HK | 21–7 |
| 2015-02-08 | HK Silwing/Troja – Skuru IK | 17–12 |
| 2015-02-08 | IFK Tumba HK – HK Silwing/Troja | 7–23 |
| 2015-01-31 | HK Silwing/Troja – IF Swithiod HK | 16–2 |
| 2015-01-31 | Åkersberga HK – HK Silwing/Troja | 9–20 |
| 2015-01-24 | HK Silwing/Troja – Åkersberga HK | 12–14 |
| 2015-01-24 | IF Swithiod HK – HK Silwing/Troja | 10–12 |
| 2015-01-18 | HK Silwing/Troja – Skuru IK | 18–16 |
| 2015-01-18 | HK Silwing/Troja – IFK Tumba HK | 24–10 |
| 2014-12-13 | Tyresö Handboll – HK Silwing/Troja | 9–29 |
| 2014-12-13 | Skogås HK – HK Silwing/Troja | 3–23 |
| 2014-11-30 | HK Silwing/Troja – Årsta AIK HF | 20–16 |
| 2014-11-30 | IK Bolton – HK Silwing/Troja | 9–28 |
| 2014-11-16 | HK Silwing/Troja – Årsta AIK HF | 21–13 |
| 2014-11-16 | HK Silwing/Troja – IK Bolton | 22–5 |
| 2014-11-08 | HK Silwing/Troja – Tyresö Handboll | 16–15 |
| 2014-11-08 | Skogås HK – HK Silwing/Troja | 5–15 |
| 2014-10-12 | IFK Tumba HK – HK Silwing/Troja | 8–20 |
| 2014-10-12 | Skuru IK – HK Silwing/Troja | 9–12 |
| 2014-09-28 | HK Silwing/Troja – Åkersberga HK | 20–6 |
| 2014-09-28 | HK Silwing/Troja – IF Swithiod HK | 31–7 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|