Klubb: Täby HBK
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Pojkar 02 Nivå 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 193–284 | 11 | 8 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2015-03-21 | Täby HBK – Jakobsbergs GoIF | 15–15 |
| 2015-03-21 | Lidingö SK – Täby HBK | 19–8 |
| 2015-03-14 | Huddinge HK – Täby HBK | 16–9 |
| 2015-03-14 | Westermalms IF HK – Täby HBK | 7–17 |
| 2015-03-08 | Sollentuna HK – Täby HBK | 13–12 |
| 2015-02-07 | Täby HBK – Lidingö SK | 9–13 |
| 2015-02-07 | Täby HBK – Hammarby IF HF | 5–17 |
| 2015-01-17 | Täby HBK – Enköpings HF | 12–20 |
| 2015-01-17 | Täby HBK – Djurgårdshof IK HK | 4–9 |
| 2015-01-10 | Täby HBK – Hammarby IF HF | 4–22 |
| 2015-01-10 | Täby HBK – Jakobsbergs GoIF | 14–7 |
| 2014-11-30 | Sorunda IF – Täby HBK | 22–5 |
| 2014-11-30 | Djurgårdshof IK HK – Täby HBK | 9–11 |
| 2014-11-16 | Westermalms IF HK – Täby HBK | 12–19 |
| 2014-11-08 | Täby HBK – Enköpings HF | 7–19 |
| 2014-11-08 | Täby HBK – Huddinge HK | 6–13 |
| 2014-10-19 | Sollentuna HK – Täby HBK | 19–9 |
| 2014-10-19 | Värmdö IF – Täby HBK | 6–14 |
| 2014-10-04 | Täby HBK – Sorunda IF | 8–13 |
| 2014-10-04 | Värmdö IF – Täby HBK | 13–5 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|