Klubb: Täby HBK
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Flir03nivå2nora | 22 | 11 | 3 | 8 | 238–212 | 25 | 6 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2015-03-21 | Täby HBK – IK Bolton 2 | 17–2 |
| 2015-03-21 | Täby HBK – Lidingö SK 2 | 12–8 |
| 2015-03-15 | Täby HBK – Älta IF 2 | 16–12 |
| 2015-03-15 | IK Bolton 2 – Täby HBK | 6–13 |
| 2015-02-15 | Täby HBK – Sollentuna HK 2 | 11–13 |
| 2015-02-15 | Årsta AIKHF 3 – Täby HBK | 13–12 |
| 2015-02-01 | Spånga HK 2 – Täby HBK | 19–10 |
| 2015-02-01 | Rimbo HK – Täby HBK | 13–7 |
| 2015-01-24 | Täby HBK – Spånga HK 2 | 11–10 |
| 2015-01-24 | Täby HBK – Vallentuna HK | 19–9 |
| 2014-12-13 | Täby HBK – GT Söder | 10–5 |
| 2014-12-13 | Täby HBK – Gustavsbergs IF HK 2 | 6–16 |
| 2014-11-23 | Täby HBK – Älta IF 2 | 9–12 |
| 2014-11-23 | Årsta AIKHF 3 – Täby HBK | 11–11 |
| 2014-11-08 | Täby HBK – Vallentuna HK | 13–11 |
| 2014-11-08 | Rimbo HK – Täby HBK | 13–13 |
| 2014-10-18 | Täby HBK – Bollstanäs SK | 11–5 |
| 2014-10-18 | Täby HBK – Lidingö SK 2 | 14–11 |
| 2014-10-04 | Täby HBK – GT Söder | 8–2 |
| 2014-10-04 | Gustavsbergs IF HK 2 – Täby HBK | 8–4 |
| 2014-09-28 | Täby HBK – Sollentuna HK 2 | 6–6 |
| 2014-09-28 | Bollstanäs SK – Täby HBK | 7–5 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|