Klubb: RP IF Linköping
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | HD1 Norra | 22 | 18 | 1 | 3 | 668–560 | 37 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2015-03-21 | RP IF Linköping – HK GP | 37–26 |
| 2015-03-15 | Enköpings HF – RP IF Linköping | 22–24 |
| 2015-03-07 | RP IF Linköping – HF SIF | 40–23 |
| 2015-03-01 | HK Country – RP IF Linköping | 22–23 |
| 2015-02-22 | Hallstahammars SK HK – RP IF Linköping | 25–42 |
| 2015-02-14 | RP IF Linköping – HK Cliff | 30–27 |
| 2015-02-07 | IF Hallby HK – RP IF Linköping | 26–27 |
| 2015-02-01 | RP IF Linköping – Mantorps IF HF | 36–20 |
| 2015-01-25 | Borlänge HK – RP IF Linköping | 26–31 |
| 2015-01-17 | RP IF Linköping – HK Silwing/Troja | 38–32 |
| 2015-01-11 | IK Bolton – RP IF Linköping | 27–33 |
| 2014-12-07 | RP IF Linköping – IK Bolton | 31–28 |
| 2014-11-30 | HK Silwing/Troja – RP IF Linköping | 29–27 |
| 2014-11-23 | RP IF Linköping – Borlänge HK | 26–24 |
| 2014-11-16 | Mantorps IF HF – RP IF Linköping | 24–25 |
| 2014-11-08 | RP IF Linköping – IF Hallby HK | 26–35 |
| 2014-11-02 | HK Cliff – RP IF Linköping | 30–27 |
| 2014-10-25 | RP IF Linköping – Hallstahammars SK HK | 25–20 |
| 2014-10-19 | RP IF Linköping – HK Country | 22–22 |
| 2014-10-11 | HF SIF – RP IF Linköping | 26–33 |
| 2014-10-04 | RP IF Linköping – Enköpings HF | 29–26 |
| 2014-09-28 | HK GP – RP IF Linköping | 20–36 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|---|
| – | Daniel Blomqvist | – | – | 21 | 171 |
| – | Filip Berentsen | – | 1993 | 15 | 90 |
| – | Erik Nyberg | – | 1989 | 22 | 87 |
| – | Philip Claudius | – | 1993 | 22 | 75 |
| – | David Näsman | – | – | 18 | 74 |
| – | Niklas Warvne | – | – | 17 | 70 |
| – | Gabriel Lundkvist | – | 1995 | 17 | 42 |
| – | Patrik Tosteberg | – | 1992 | 22 | 33 |
| – | Marcus Carlsson | – | 1999 | 20 | 28 |
| – | Jesper Flink | – | – | 18 | 28 |
| – | Felix Edén | – | – | 7 | 10 |
| – | Didrik Mobäck | – | – | 5 | 6 |
| – | Gabriel Lundkvist 004120733712 | – | – | 1 | 1 |
| – | Christoffer Flink | – | – | 1 | 1 |
| – | Olle Löfstedt | – | – | 21 | 0 |
| – | Jonathan Fredriksson | – | 1995 | 3 | 0 |
| – | Jonathan Fredriksson 003300227788 | – | – | 0 | 0 |
| – | Olle Löfstedt 003333113344 | – | – | 0 | 0 |