Klubb: Åkersberga HK
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Pojkar 01 Nivå 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 302–311 | 17 | 4 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2015-03-14 | IF Swithiod HK – Åkersberga HK | 19–18 |
| 2015-03-07 | Åkersberga HK – Vallentuna HK | 20–20 |
| 2015-02-14 | Åkersberga HK – Uppsala HK | 26–25 |
| 2015-02-07 | Åkersberga HK – Lidingö SK | 23–16 |
| 2015-02-01 | Hammarby IF HF – Åkersberga HK | 20–26 |
| 2015-01-17 | Åkersberga HK – Skånela IF | 18–28 |
| 2015-01-10 | Spånga HK 2 – Åkersberga HK | 11–17 |
| 2014-12-13 | Åkersberga HK – Enköpings HF | 18–27 |
| 2014-12-06 | Enköpings HF – Åkersberga HK | 33–17 |
| 2014-11-29 | Åkersberga HK – Spånga HK 2 | 17–15 |
| 2014-11-16 | Skånela IF – Åkersberga HK | 22–17 |
| 2014-11-08 | Åkersberga HK – Hammarby IF HF | 30–14 |
| 2014-10-25 | Lidingö SK – Åkersberga HK | 13–16 |
| 2014-10-12 | Uppsala HK – Åkersberga HK | 13–6 |
| 2014-10-05 | Vallentuna HK – Åkersberga HK | 20–12 |
| 2014-09-27 | Åkersberga HK – IF Swithiod HK | 21–15 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|