Klubb: Skuru IK
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Pojkar 98 Nivå 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 568–407 | 31 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2015-03-21 | Skuru IK – IK Bolton | 30–25 |
| 2015-03-08 | Skuru IK – Sannadals SK | 36–23 |
| 2015-03-05 | Skogås HK – Skuru IK | 25–29 |
| 2015-02-15 | HK Silwing/Troja – Skuru IK | 30–24 |
| 2015-02-07 | Spånga HK – Skuru IK | 22–22 |
| 2015-02-01 | Skuru IK – Lidingö SK | 28–20 |
| 2015-01-25 | IFK Tumba HK – Skuru IK | 20–32 |
| 2015-01-17 | Skuru IK – Vassunda IF | 45–18 |
| 2014-12-13 | Uppsala HK – Skuru IK | 23–33 |
| 2014-12-07 | Skuru IK – Uppsala HK | 49–24 |
| 2014-11-30 | Vassunda IF – Skuru IK | 11–30 |
| 2014-11-23 | Skuru IK – IFK Tumba HK | 29–26 |
| 2014-11-20 | Lidingö SK – Skuru IK | 21–28 |
| 2014-10-26 | Skuru IK – Spånga HK | 27–21 |
| 2014-10-19 | Skuru IK – HK Silwing/Troja | 30–32 |
| 2014-10-11 | Sannadals SK – Skuru IK | 24–36 |
| 2014-10-05 | Skuru IK – Skogås HK | 32–22 |
| 2014-09-20 | IK Bolton – Skuru IK | 20–28 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|