Klubb: Sollentuna HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Pojkar 04 Grupp I | 8 | 0 | 8 | 0 | 0–0 | 8 | 2 |
| 2013/14 | Pojkar 97 Nivå 3 | 18 | 8 | 0 | 10 | 406–443 | 16 | 7 |
| 2013/14 | Pojkar 03 Grupp K | 7 | 0 | 7 | 0 | 0–0 | 7 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2014-03-22 | – Sollentuna HK 2 | 0–0 |
| 2014-03-22 | – Sollentuna HK 2 | 0–0 |
| 2014-03-21 | Sollentuna HK 2 – Täby HBK 2 | 22–27 |
| 2014-03-16 | Sollentuna HK 2 – Spånga HK 3 | 23–20 |
| 2014-03-15 | Sollentuna HK 2 – | 0–0 |
| 2014-03-15 | Sollentuna HK 2 – | 0–0 |
| 2014-03-09 | Spånga HK 2 – Sollentuna HK 2 | 31–21 |
| 2014-03-09 | Vakant – Sollentuna HK 2 | 0–0 |
| 2014-03-09 | – Sollentuna HK 2 | 0–0 |
| 2014-02-16 | Sorunda IF – Sollentuna HK 2 | 26–25 |
| 2014-02-15 | – Sollentuna HK 2 | 0–0 |
| 2014-02-09 | Skogås HK 3 – Sollentuna HK 2 | 24–20 |
| 2014-02-08 | Sollentuna HK 2 – | 0–0 |
| 2014-02-08 | Sollentuna HK 2 – | 0–0 |
| 2014-02-01 | Lidingö SK 2 – Sollentuna HK 2 | 26–18 |
| 2014-01-26 | Sollentuna HK 2 – HK Silwing/Troja 2 | 14–35 |
| 2014-01-25 | Sollentuna HK 2 – Kungsängens SK 3 | 0–0 |
| 2014-01-25 | Sollentuna HK 2 – | 0–0 |
| 2014-01-25 | Sollentuna HK 2 – | 0–0 |
| 2014-01-25 | Kungsängens SK – Sollentuna HK 2 | 0–0 |
| 2014-01-19 | Ösmo GIF HK – Sollentuna HK 2 | 20–25 |
| 2014-01-12 | Årsta AIK HF – Sollentuna HK 2 | 18–21 |
| 2014-01-12 | Skånela IF – Sollentuna HK 2 | 0–0 |
| 2014-01-12 | – Sollentuna HK 2 | 0–0 |
| 2013-12-11 | Sollentuna HK 2 – Årsta AIK HF | 25–21 |
| 2013-12-08 | HK Silwing/Troja 2 – Sollentuna HK 2 | 42–20 |
| 2013-12-01 | Sollentuna HK 2 – Ösmo GIF HK | 28–17 |
| 2013-11-13 | Sollentuna HK 2 – Lidingö SK 2 | 25–19 |
| 2013-10-27 | Sollentuna HK 2 – Skogås HK 3 | 19–26 |
| 2013-10-20 | Sollentuna HK 2 – Sorunda IF | 25–16 |
| 2013-10-13 | Sollentuna HK 2 – Spånga HK 2 | 32–25 |
| 2013-10-05 | Spånga HK 3 – Sollentuna HK 2 | 27–24 |
| 2013-09-28 | Täby HBK 2 – Sollentuna HK 2 | 23–19 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|