Klubb: AIK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Flickor 97 Nivå 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 386–489 | 13 | 8 |
| 2013/14 | Flickor 04 Grupp K | 8 | 0 | 8 | 0 | 0–0 | 8 | 3 |
| 2013/14 | Flir03grupGmini | 6 | 0 | 6 | 0 | 0–0 | 6 | 1 |
| 2013/14 | Flickor 04 Grupp A | 8 | 0 | 8 | 0 | 0–0 | 8 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2014-03-22 | AIK – Skogås HK 2 | 21–42 |
| 2014-03-16 | Årsta AIK HF – AIK | 12–16 |
| 2014-03-15 | – AIK | 0–0 |
| 2014-03-15 | – AIK | 0–0 |
| 2014-03-08 | AIK – IFK Tumba HK 2 | 23–25 |
| 2014-02-22 | Tyresö Handboll 2 – AIK | 17–17 |
| 2014-02-16 | – AIK | 0–0 |
| 2014-02-16 | Skå IK 2 – AIK | 0–0 |
| 2014-02-15 | AIK – Rosersbergs IK | 21–30 |
| 2014-02-08 | AIK – | 0–0 |
| 2014-02-08 | AIK – | 0–0 |
| 2014-02-01 | AIK – Lidingö SK | 23–16 |
| 2014-01-26 | Spårvägens HF 2 – AIK | 22–19 |
| 2014-01-18 | AIK – Haninge HK | 17–18 |
| 2014-01-18 | AIK – Skå IK | 0–0 |
| 2014-01-18 | AIK – | 0–0 |
| 2014-01-11 | Gökstens BK – AIK | 33–21 |
| 2014-01-04 | Bollstanäs SK – AIK | 20–21 |
| 2013-12-15 | AIK – Westermalms IF HK | 0–0 |
| 2013-12-15 | AIK – | 0–0 |
| 2013-12-14 | AIK – Bollstanäs SK | 24–21 |
| 2013-12-10 | AIK – Gökstens BK | 17–39 |
| 2013-12-08 | – AIK | 0–0 |
| 2013-12-08 | AIK – | 0–0 |
| 2013-12-01 | Haninge HK – AIK | 19–18 |
| 2013-11-30 | – AIK | 0–0 |
| 2013-11-30 | AIK – | 0–0 |
| 2013-11-23 | AIK – Spårvägens HF 2 | 17–24 |
| 2013-11-20 | Lidingö SK – AIK | 24–25 |
| 2013-11-16 | Kungsängens SK 2 – AIK | 0–0 |
| 2013-11-16 | AIK – | 0–0 |
| 2013-11-09 | – AIK | 0–0 |
| 2013-11-09 | AIK – Skuru IK | 0–0 |
| 2013-10-27 | Rosersbergs IK – AIK | 27–19 |
| 2013-10-20 | – AIK | 0–0 |
| 2013-10-20 | – AIK | 0–0 |
| 2013-10-19 | AIK – Tyresö Handboll 2 | 14–34 |
| 2013-10-13 | IFK Tumba HK 2 – AIK | 13–19 |
| 2013-10-05 | AIK – Årsta AIK HF | 12–17 |
| 2013-10-05 | AIK – | 0–0 |
| 2013-10-05 | – AIK | 0–0 |
| 2013-09-21 | Skogås HK 2 – AIK | 36–22 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|