Klubb: IFK Tumba HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Pojkar 97 Nivå 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 451–354 | 26 | 5 |
| 2011/12 | SlulP99kvar | 1 | 1 | 0 | 0 | 22–1 | 2 | 1 |
| 2011/12 | Pojkar 02 Grupp L | 8 | 0 | 8 | 0 | 0–0 | 8 | 4 |
| 2011/12 | SlulP97grupA | 3 | 2 | 0 | 1 | 86–55 | 4 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2012-04-21 | IFK Tumba HK – VästeråsIrsta HF U | 36–17 |
| 2012-04-21 | HK Silwing/Troja – IFK Tumba HK | 15–33 |
| 2012-04-21 | Spånga HK – IFK Tumba HK | 23–17 |
| 2012-04-20 | IFK Tumba HK – | 22–1 |
| 2012-03-25 | IFK Tumba HK – IFK Tumba HK 4 | 0–0 |
| 2012-03-25 | – IFK Tumba HK | 0–0 |
| 2012-03-19 | IFK Tumba HK – IK Bolton | 29–13 |
| 2012-03-18 | Sollentuna HK – IFK Tumba HK | 16–23 |
| 2012-03-11 | IFK Tumba HK – Stockholmspolisens IF HF | 0–0 |
| 2012-03-11 | HK Silwing/Troja – IFK Tumba HK | 0–0 |
| 2012-02-25 | IFK Tumba HK – Huddinge HK | 20–17 |
| 2012-02-18 | Vassunda IF – IFK Tumba HK | 22–35 |
| 2012-02-12 | IFK Tumba HK – Skuru IK | 29–19 |
| 2012-02-11 | IFK Tumba HK – | 0–0 |
| 2012-02-11 | – IFK Tumba HK | 0–0 |
| 2012-02-08 | Hammarby IF HF – IFK Tumba HK | 18–29 |
| 2012-01-29 | IFK Tumba HK – HK Silwing/Troja | 20–22 |
| 2012-01-29 | IFK Tumba HK – | 0–0 |
| 2012-01-29 | – IFK Tumba HK | 0–0 |
| 2012-01-21 | Täby HBK – IFK Tumba HK | 22–21 |
| 2012-01-15 | IFK Tumba HK – Tyresö IF | 16–14 |
| 2012-01-07 | Spånga HK – IFK Tumba HK | 17–8 |
| 2011-12-12 | IFK Tumba HK – Spånga HK | 28–16 |
| 2011-12-10 | Tyresö IF – IFK Tumba HK | 15–20 |
| 2011-12-04 | IFK Tumba HK – Täby HBK | 16–17 |
| 2011-11-27 | HK Silwing/Troja – IFK Tumba HK | 19–16 |
| 2011-11-19 | IFK Tumba HK – Hammarby IF HF | 20–22 |
| 2011-11-12 | Skuru IK – IFK Tumba HK | 21–27 |
| 2011-10-29 | IFK Tumba HK – Vassunda IF | 31–20 |
| 2011-10-23 | Huddinge HK – IFK Tumba HK | 17–16 |
| 2011-10-02 | IFK Tumba HK – Sollentuna HK | 24–13 |
| 2011-09-25 | IK Bolton – IFK Tumba HK | 14–23 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|