Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | NBC Pojkar Final | 1 | 0 | 0 | 1 | 11–20 | 0 | 1 |
| 2013/14 | NBC Pojkar Grp 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 47–44 | 4 | 2 |
| 2013/14 | NBCPojrSemr | 1 | 1 | 0 | 0 | 14–11 | 2 | 1 |
| 2013/14 | NBC Pojkar Grp 1F | 3 | 3 | 0 | 0 | 42–15 | 6 | 1 |
| 2013/14 | NBC Pojkar Grp 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 49–33 | 4 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2014-02-09 | IF Guif – | 11–20 |
| 2014-02-09 | – IF Guif | 11–14 |
| 2014-02-08 | Tyresö Handboll – IF Guif | 18–11 |
| 2014-02-08 | Skogås HK – IF Guif | 10–19 |
| 2014-02-08 | IF Guif – Enköpings HF | 17–16 |
| 2013-12-07 | Skuru IK – IF Guif | 15–8 |
| 2013-12-07 | IF Guif – Kungsängens SK | 24–11 |
| 2013-12-07 | VästeråsIrsta HF U – IF Guif | 7–17 |
| 2013-10-13 | Huddinge HK – IF Guif | 7–11 |
| 2013-10-13 | IF Guif – Spånga HK | 13–5 |
| 2013-10-13 | IK Bolton – IF Guif | 3–18 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|