Klubb: Sollentuna HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Flickor 02 Grupp A | 9 | 0 | 9 | 0 | 0–0 | 9 | 1 |
| 2011/12 | Pojkar 03 Grupp B | 10 | 0 | 10 | 0 | 0–0 | 10 | 2 |
| 2011/12 | SpogFlirgrupJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13–8 | 4 | 2 |
| 2011/12 | SpogFlirBran | 3 | 3 | 0 | 0 | 20–8 | 6 | 1 |
| 2011/12 | Flickor 03 Grupp C | 9 | 0 | 9 | 0 | 0–0 | 9 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2012-05-06 | Sollentuna HK 3 – GT Söder | 10–3 |
| 2012-05-06 | Haninge Eagles – Sollentuna HK 3 | 3–4 |
| 2012-05-06 | Gustavsbergs Pumor – Sollentuna HK 3 | 2–6 |
| 2012-05-05 | Dalarö SK 2 – Sollentuna HK 3 | 1–4 |
| 2012-05-05 | Sollentuna HK 3 – AIK:s Tigrar | 7–3 |
| 2012-05-05 | Sollentuna HK 3 – Älta IF Hajar | 2–4 |
| 2012-03-24 | IK Bolton 3 – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-03-24 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2012-03-24 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2012-03-24 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-03-10 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-03-10 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2012-02-19 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-02-19 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2012-02-12 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2012-02-12 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-02-05 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2012-02-05 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-02-04 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2012-02-04 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-02-04 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2012-01-22 | Sollentuna HK 3 – IK Bolton 4 | 0–0 |
| 2012-01-22 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-01-15 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2012-01-15 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2011-12-03 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2011-12-03 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2011-11-13 | Vassunda IF – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2011-11-13 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2011-11-13 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2011-10-15 | – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2011-10-15 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
| 2011-10-02 | Skånela IF 2 – Sollentuna HK 3 | 0–0 |
| 2011-10-02 | Sollentuna HK 3 – | 0–0 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|