Klubb: Täby HBK
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Pojkar 00 Nivå A | 16 | 8 | 0 | 8 | 144–152 | 16 | 5 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2012-03-24 | Täby HBK 2 – Sollentuna HK 2 | 8–10 |
| 2012-03-18 | IK Bolton 2 – Täby HBK 2 | 10–15 |
| 2012-03-10 | Täby HBK 2 – Huddinge HK 2 | 9–6 |
| 2012-02-19 | Skuru IK 3 – Täby HBK 2 | 11–5 |
| 2012-02-04 | Täby HBK 2 – Tyresö IF 2 | 7–15 |
| 2012-01-28 | Spånga HK 2 – Täby HBK 2 | 6–18 |
| 2012-01-21 | Täby HBK 2 – Skuru IK 2 | 10–6 |
| 2012-01-15 | Sorunda IF 2 – Täby HBK 2 | 9–13 |
| 2011-12-17 | Täby HBK 2 – Sorunda IF 2 | 12–10 |
| 2011-12-11 | Skuru IK 2 – Täby HBK 2 | 9–6 |
| 2011-11-26 | Täby HBK 2 – Spånga HK 2 | 2–10 |
| 2011-11-19 | Tyresö IF 2 – Täby HBK 2 | 14–9 |
| 2011-10-22 | Täby HBK 2 – Skuru IK 3 | 10–9 |
| 2011-10-15 | Huddinge HK 2 – Täby HBK 2 | 11–4 |
| 2011-10-08 | Täby HBK 2 – IK Bolton 2 | 8–7 |
| 2011-09-25 | Sollentuna HK 2 – Täby HBK 2 | 9–8 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|