Klubb: AIK
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Pojkar 97 Nivå 2 | 22 | 5 | 0 | 17 | 317–447 | 10 | 10 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2012-03-25 | Westermalms IF HK – AIK | 9–15 |
| 2012-03-17 | AIK – Vallentuna HK | 11–15 |
| 2012-03-10 | AIK – BK Salem | 24–16 |
| 2012-02-25 | AIK – Sannadals SK | 16–18 |
| 2012-02-19 | VästeråsIrsta HF U – AIK | 31–12 |
| 2012-02-18 | AIK – Upsala SIF | 13–26 |
| 2012-02-11 | Rimbo HK – AIK | 33–15 |
| 2012-02-09 | AIK – Skogås HK | 15–24 |
| 2012-01-29 | Ösmo GIF HK – AIK | 20–14 |
| 2012-01-21 | AIK – Skånela IF | 16–20 |
| 2012-01-07 | AIK – Lidingö SK | 10–23 |
| 2011-12-18 | Lidingö SK – AIK | 11–7 |
| 2011-12-10 | AIK – VästeråsIrsta HF U | 10–28 |
| 2011-12-04 | Skånela IF – AIK | 26–12 |
| 2011-11-26 | AIK – Ösmo GIF HK | 22–9 |
| 2011-11-19 | Skogås HK – AIK | 36–8 |
| 2011-11-12 | AIK – Rimbo HK | 13–23 |
| 2011-10-29 | Upsala SIF – AIK | 33–14 |
| 2011-10-17 | Sannadals SK – AIK | 21–16 |
| 2011-10-09 | BK Salem – AIK | 2–33 |
| 2011-10-01 | Vallentuna HK – AIK | 12–7 |
| 2011-09-25 | AIK – Westermalms IF HK | 14–11 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
M
|
Mål
|
|---|