Klubb: AIK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Herr 2 Öst | 22 | 17 | 2 | 3 | 771–569 | 36 | 3 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-03-09 | HF SIF – AIK | 26–26 |
| 2025-03-01 | AIK – Kungsängens SK | 35–18 |
| 2025-02-22 | Lidingö SK – AIK | 26–26 |
| 2025-02-16 | AIK – Tumba HK | 28–23 |
| 2025-02-09 | IK Bolton – AIK | 26–37 |
| 2025-01-31 | AIK – Huddinge HK | 28–29 |
| 2025-01-26 | Spånga HK – AIK | 25–41 |
| 2025-01-19 | Täby Centrum HK – AIK | 27–36 |
| 2025-01-11 | AIK – Åkersberga HK | 30–21 |
| 2025-01-05 | Vassunda IF – AIK | 26–42 |
| 2024-12-14 | AIK – Hellas HK | 37–15 |
| 2024-12-07 | AIK – Vassunda IF | 40–28 |
| 2024-11-30 | Åkersberga HK – AIK | 27–36 |
| 2024-11-23 | AIK – HF SIF | 40–24 |
| 2024-11-17 | Hellas HK – AIK | 28–41 |
| 2024-11-10 | AIK – IK Bolton | 39–32 |
| 2024-11-02 | Huddinge HK – AIK | 36–31 |
| 2024-10-26 | AIK – Täby Centrum HK | 37–23 |
| 2024-10-19 | AIK – Lidingö SK | 32–29 |
| 2024-10-13 | Tumba HK – AIK | 36–34 |
| 2024-10-05 | AIK – Spånga HK | 38–26 |
| 2024-09-29 | Kungsängens SK – AIK | 18–37 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|