Klubb: HF Karlskrona
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Handbollsligan | 26 | 7 | 2 | 17 | 724–771 | 16 | 12 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-03-28 | HF Karlskrona – IK Sävehof | 31–32 |
| 2024-03-25 | Önnereds HK – HF Karlskrona | 34–32 |
| 2024-03-20 | HF Karlskrona – Lugi HF | 34–23 |
| 2024-03-03 | HK Malmö – HF Karlskrona | 28–22 |
| 2024-02-27 | HF Karlskrona – Alingsås HK | 23–26 |
| 2024-02-17 | Amo HK – HF Karlskrona | 30–27 |
| 2024-02-11 | HF Karlskrona – Eskilstuna Guif IF | 31–34 |
| 2024-02-07 | IF Hallby HK – HF Karlskrona | 30–30 |
| 2024-02-03 | HF Karlskrona – IFK Kristianstad | 30–37 |
| 2024-01-31 | Ystads IF HF – HF Karlskrona | 40–30 |
| 2023-12-29 | HF Karlskrona – HK Aranäs | 27–27 |
| 2023-12-26 | Hammarby IF HF – HF Karlskrona | 33–24 |
| 2023-12-19 | IFK Skövde HK – HF Karlskrona | 22–31 |
| 2023-12-13 | HF Karlskrona – Önnereds HK | 28–27 |
| 2023-12-08 | Eskilstuna Guif IF – HF Karlskrona | 24–26 |
| 2023-11-29 | Alingsås HK – HF Karlskrona | 34–31 |
| 2023-11-23 | HF Karlskrona – IFK Skövde HK | 26–29 |
| 2023-11-13 | Lugi HF – HF Karlskrona | 19–29 |
| 2023-10-28 | HF Karlskrona – HK Malmö | 22–30 |
| 2023-10-21 | HF Karlskrona – Ystads IF HF | 23–31 |
| 2023-10-14 | IFK Kristianstad – HF Karlskrona | 31–26 |
| 2023-10-06 | HF Karlskrona – Hammarby IF HF | 28–26 |
| 2023-10-03 | HK Aranäs – HF Karlskrona | 33–30 |
| 2023-09-28 | HF Karlskrona – IF Hallby HK | 30–25 |
| 2023-09-23 | IK Sävehof – HF Karlskrona | 35–26 |
| 2023-09-15 | HF Karlskrona – Amo HK | 27–31 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Dahlgren | 1 | 22 | 121 |
| 2 | Axel Söderqvist | 1 | 20 | 85 |
| 3 | Isak Larsson | 1 | 23 | 74 |
| 4 | Hugo Sivertsson | 1 | 25 | 61 |
| 5 | Karl Jönsson | 1 | 20 | 59 |
| 6 | Albin Stenberg | 1 | 22 | 49 |
| 7 | Markus Viitkar | 1 | 25 | 48 |
| 8 | Tobias Nordahl | 1 | 24 | 47 |
| 9 | Olafur Gudmundsson | 1 | 17 | 39 |
| 10 | Mattias Johansson | 1 | 19 | 26 |