Klubb: Täby HBK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | P19 Nivå 2 Öst | 12 | 5 | 0 | 7 | 277–300 | 10 | 5 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-03-28 | Skuru IK – Täby HBK | 29–25 |
| 2025-03-15 | Sannadals SK – Täby HBK | 22–32 |
| 2025-02-16 | Skurru – Täby HBK | 32–15 |
| 2025-01-24 | Täby HBK – Sollentuna HK | 26–22 |
| 2025-01-18 | AIK – Täby HBK | 24–19 |
| 2025-01-10 | Täby HBK – HK Cliff | 31–12 |
| 2024-12-13 | Täby HBK – AIK | 22–28 |
| 2024-11-21 | HK Cliff – Täby HBK | 28–20 |
| 2024-11-10 | Sollentuna HK – Täby HBK | 21–27 |
| 2024-10-25 | Täby HBK – Skurru | 15–33 |
| 2024-10-11 | Täby HBK – Sannadals SK | 32–25 |
| 2024-09-27 | Täby HBK – Skuru IK | 13–24 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|