Klubb: Strands IF
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Dam 1 Norra | 22 | 17 | 1 | 4 | 661–489 | 35 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-03-17 | Strands IF Hudiksvall – VästeråsIrsta HK | 27–22 |
| 2024-03-10 | Spånga HK – Strands IF Hudiksvall | 24–29 |
| 2024-03-03 | Strands IF Hudiksvall – Nacka HK | 23–22 |
| 2024-02-23 | Strands IF Hudiksvall – Härnösands HK | 44–5 |
| 2024-02-17 | Strands IF Hudiksvall – Kungsängens SK | 27–20 |
| 2024-02-10 | AIK – Strands IF Hudiksvall | 37–28 |
| 2024-02-04 | Strands IF Hudiksvall – HK Silwing-Troja | 21–24 |
| 2024-01-27 | Uppsala HK – Strands IF Hudiksvall | 30–37 |
| 2024-01-21 | Strands IF Hudiksvall – Tumba HBK | 34–22 |
| 2024-01-13 | Borlänge HK – Strands IF Hudiksvall | 14–27 |
| 2023-12-17 | Strands IF Hudiksvall – IK Bolton | 33–28 |
| 2023-12-10 | IK Bolton – Strands IF Hudiksvall | 14–34 |
| 2023-12-02 | Kungsängens SK – Strands IF Hudiksvall | 23–28 |
| 2023-11-25 | Tumba HBK – Strands IF Hudiksvall | 27–32 |
| 2023-11-19 | Strands IF Hudiksvall – Borlänge HK | 24–24 |
| 2023-11-10 | Härnösands HK – Strands IF Hudiksvall | 11–39 |
| 2023-11-05 | Strands IF Hudiksvall – AIK | 23–26 |
| 2023-10-29 | HK Silwing-Troja – Strands IF Hudiksvall | 25–35 |
| 2023-10-21 | Strands IF Hudiksvall – Uppsala HK | 34–19 |
| 2023-10-14 | Nacka HK – Strands IF Hudiksvall | 24–35 |
| 2023-10-08 | Strands IF Hudiksvall – Spånga HK | 22–20 |
| 2023-10-01 | VästeråsIrsta HK – Strands IF Hudiksvall | 28–25 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Allgulander | 1 | 22 | 143 |
| 2 | Tilda Ekvall | 1 | 22 | 135 |
| 3 | Cornelia Eliasson | 1 | 21 | 100 |
| 4 | Olivia Mansnerus | 1 | 22 | 94 |
| 5 | Emma Persson | 1 | 22 | 68 |
| 6 | Julia Ekvall | 1 | 21 | 50 |
| 7 | Ida Myrseth | 1 | 20 | 38 |
| 8 | Julia Huusko Smeds | 1 | 11 | 14 |
| 9 | Agnes Björk | 1 | 15 | 9 |
| 10 | Louise Löfgren | 1 | 20 | 5 |