Klubb: HK Hylte
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | P16-15 Väst 3 Södra | 12 | 1 | 1 | 10 | 192–261 | 3 | 5 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-04-05 | HK Bollebygd/Mark – HK Hylte P-16/17 | 23–19 |
| 2025-04-01 | Anderstorps SK – HK Hylte P-16/17 | 18–21 |
| 2025-03-27 | HK Hylte P-16/17 – HK Varberg Grön | 14–30 |
| 2025-03-09 | Is Orion – HK Hylte P-16/17 | 17–15 |
| 2025-02-27 | HK Hylte P-16/17 – Anderstorps SK | 22–22 |
| 2025-01-18 | HK Hylte P-16/17 – Is Orion | 17–25 |
| 2024-12-14 | HK Varberg Grön – HK Hylte P-16/17 | 23–13 |
| 2024-12-07 | HK Hylte P-16/17 – HK Bollebygd/Mark | 18–19 |
| 2024-11-24 | HK Bollebygd/Mark – HK Hylte P-16/17 | 24–14 |
| 2024-11-16 | HK Hylte P-16/17 – HK Varberg Grön | 12–13 |
| 2024-10-26 | Anderstorps SK – HK Hylte P-16/17 | 20–15 |
| 2024-10-13 | Is Orion – HK Hylte P-16/17 | 27–12 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 2 | Olle Gustafsson | – | 2009 |
| 3 | Wilmer Andersson | – | 2010 |
| 4 | Elias Andersson | – | 2009 |
| 5 | Sixten Torhall | – | 2009 |
| 6 | Felix Theander | – | 2008 |
| 7 | Adrian Juskiewicz | – | 2007 |
| 8 | Erik Strandahl | – | 2010 |
| 9 | Mandus Westergren | – | 2008 |
| 10 | Samuel Schulz Vigelsbo | – | 2008 |
| 12 | Johannes Arvidsson | – | 2008 |
| 13 | Arvid Westergren | – | 2010 |
| 14 | Anton Håkansson | – | 2009 |
| 15 | Matteus Benjaminsson | – | 2007 |
| 17 | Alexander Josefsson | – | 2007 |
| 18 | Noel Nydén | – | 2008 |
| 20 | Noah Eriksson | – | 2007 |
| – | Hampus Ylmén | – | 2007 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Håkansson | 1 | 11 | 54 |
| 2 | Adrian Juskiewicz | 1 | 11 | 26 |
| 3 | Matteus Benjaminsson | 1 | 11 | 24 |
| 4 | Felix Theander | 1 | 11 | 22 |
| 5 | Mandus Westergren | 1 | 7 | 17 |
| 6 | Elias Andersson | 1 | 12 | 15 |
| 7 | Alexander Josefsson | 1 | 8 | 12 |
| 8 | Samuel Schulz Vigelsbo | 1 | 12 | 11 |
| 9 | Wilmer Andersson | 1 | 5 | 5 |
| 10 | Olle Gustafsson | 1 | 10 | 3 |