Klubb: Täby HBK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Herr 1 Norra | 22 | 10 | 1 | 11 | 715–709 | 21 | 7 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-03-19 | Bodens BK HF – Täby HBK | 25–31 |
| 2024-03-08 | Täby HBK – Rimbo HK Roslagen | 44–40 |
| 2024-03-02 | Täby HBK – Hallstahammars SK HK | 37–23 |
| 2024-02-27 | HK Tyrold – Täby HBK | 36–19 |
| 2024-02-17 | Täby HBK – AIK | 32–32 |
| 2024-02-11 | HK Cliff – Täby HBK | 31–33 |
| 2024-01-31 | Täby HBK – Uppsala HK | 42–33 |
| 2024-01-27 | Borlänge HK – Täby HBK | 33–36 |
| 2024-01-20 | Täby HBK – HK Silwing-Troja | 32–34 |
| 2024-01-13 | Enköpings HF – Täby HBK | 35–30 |
| 2023-12-15 | Täby HBK – IFK Tumba HK | 28–32 |
| 2023-12-10 | IFK Tumba HK – Täby HBK | 31–24 |
| 2023-12-02 | Täby HBK – Borlänge HK | 37–30 |
| 2023-11-26 | HK Silwing-Troja – Täby HBK | 34–33 |
| 2023-11-18 | Täby HBK – Bodens BK HF | 23–32 |
| 2023-11-09 | Uppsala HK – Täby HBK | 37–35 |
| 2023-11-04 | Täby HBK – HK Cliff | 32–37 |
| 2023-10-28 | AIK – Täby HBK | 25–30 |
| 2023-10-18 | Täby HBK – HK Tyrold | 38–34 |
| 2023-10-14 | Hallstahammars SK HK – Täby HBK | 24–36 |
| 2023-10-06 | Rimbo HK Roslagen – Täby HBK | 39–34 |
| 2023-09-30 | Täby HBK – Enköpings HF | 29–32 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Berg | 1 | 20 | 109 |
| 2 | Adrian Gonzalez Lopez | 1 | 17 | 75 |
| 3 | Hannes Svanelid Öhlin | 1 | 12 | 68 |
| 4 | Carl Sjödin | 1 | 18 | 65 |
| 5 | Alexander Sätre | 1 | 17 | 50 |
| 6 | Robert Jurell | 1 | 12 | 44 |
| 7 | Oskar Andreasson | 1 | 13 | 36 |
| 8 | David Andersson | 1 | 17 | 35 |
| 9 | Karl Lindbom | 1 | 18 | 30 |
| 10 | Alexander Grünau | 1 | 5 | 26 |