Klubb: HK Cliff
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Herr 1 Norra | 22 | 9 | 3 | 10 | 698–710 | 21 | 8 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2024-03-19 | Borlänge HK – HK Cliff | 28–27 |
| 2024-03-16 | Bodens BK HF – HK Cliff | 32–31 |
| 2024-03-06 | HK Cliff – HK Silwing-Troja | 39–34 |
| 2024-03-02 | Enköpings HF – HK Cliff | 38–27 |
| 2024-02-25 | HK Cliff – IFK Tumba HK | 24–24 |
| 2024-02-17 | Uppsala HK – HK Cliff | 40–26 |
| 2024-02-11 | HK Cliff – Täby HBK | 31–33 |
| 2024-01-28 | HK Cliff – Hallstahammars SK HK | 43–30 |
| 2024-01-21 | AIK – HK Cliff | 24–27 |
| 2024-01-14 | HK Cliff – HK Tyrold | 34–27 |
| 2023-12-15 | Rimbo HK Roslagen – HK Cliff | 48–39 |
| 2023-12-10 | HK Cliff – Rimbo HK Roslagen | 33–33 |
| 2023-12-02 | Hallstahammars SK HK – HK Cliff | 24–24 |
| 2023-11-26 | HK Cliff – AIK | 33–31 |
| 2023-11-19 | HK Cliff – Bodens BK HF | 31–35 |
| 2023-11-12 | HK Cliff – Uppsala HK | 38–31 |
| 2023-11-10 | HK Tyrold – HK Cliff | 27–40 |
| 2023-11-04 | Täby HBK – HK Cliff | 32–37 |
| 2023-10-19 | IFK Tumba HK – HK Cliff | 31–20 |
| 2023-10-15 | HK Cliff – Enköpings HF | 30–37 |
| 2023-10-08 | HK Silwing-Troja – HK Cliff | 40–32 |
| 2023-10-01 | HK Cliff – Borlänge HK | 32–31 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Ståhl | 1 | 13 | 64 |
| 2 | Ted Wettebrandt | 1 | 13 | 55 |
| 3 | Jakob Magnusson | 1 | 12 | 50 |
| 4 | Noel Brattnäs | 1 | 11 | 40 |
| 5 | Ted Wettebrandt | 1 | 7 | 38 |
| 6 | Simon Lindberg | 1 | 8 | 36 |
| 7 | Jakob Magnusson | 1 | 7 | 34 |
| 8 | Oskar Ståhl | 1 | 8 | 30 |
| 9 | Ruben Vojbacke | 1 | 9 | 30 |
| 10 | Noel Brattnäs | 1 | 9 | 30 |