Klubb: IFK Malmö HF Gul
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | P16 Nivå 2 Syd | 20 | 12 | 1 | 7 | 537–493 | 25 | 4 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-04-13 | IFK Malmö HF – Lödde Vikings HK 2 | 30–26 |
| 2025-04-05 | HF Karlskrona P15 – IFK Malmö HF | 29–27 |
| 2025-03-30 | Halmstad HF – IFK Malmö HF | 25–26 |
| 2025-03-22 | IFK Malmö HF – HK Ankaret | 24–26 |
| 2025-03-20 | HK Björnen – IFK Malmö HF | 14–23 |
| 2025-03-15 | IFK Malmö HF – H43 Lund HF 2 | 30–30 |
| 2025-03-08 | IFK Malmö HF – Lugi HF 3 (P09) | 27–24 |
| 2025-03-01 | IFK Malmö HF – OV Helsingborg HK 2 | 28–21 |
| 2025-02-25 | OV Helsingborg HK 2 – IFK Malmö HF | 23–27 |
| 2025-02-09 | IFK Malmö HF – Växjö HF | 27–26 |
| 2025-01-26 | IFK Malmö HF – Ystads IF HF 2 | 26–28 |
| 2025-01-18 | HK Ankaret – IFK Malmö HF | 18–29 |
| 2025-01-04 | IFK Malmö HF – HF Karlskrona P15 | 34–26 |
| 2024-12-14 | Ystads IF HF 2 – IFK Malmö HF | 30–32 |
| 2024-11-24 | Växjö HF – IFK Malmö HF | 21–23 |
| 2024-11-10 | IFK Malmö HF – Halmstad HF | 24–32 |
| 2024-11-02 | H43 Lund HF 2 – IFK Malmö HF | 28–24 |
| 2024-10-26 | IFK Malmö HF – HK Björnen | 36–13 |
| 2024-10-19 | Lödde Vikings HK 2 – IFK Malmö HF | 29–17 |
| 2024-09-22 | Lugi HF 3 (P09) – IFK Malmö HF | 24–23 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Casper Wigerup | MV | 2010 |
| 2 | Alexander Månsson | – | 2009 |
| 10 | Mio Holm | – | 2009 |
| 11 | Algot Axelsson | – | 2009 |
| 13 | Henry Ahlm | – | 2009 |
| 15 | Ari Rogova | – | 2009 |
| 16 | Axel Dryselius | – | 2009 |
| 17 | Oskar Nilsson | – | 2009 |
| 18 | Erik Larsson | – | 2009 |
| 24 | Ville Neland | – | 2009 |
| 27 | Vilhelm Heise | – | 2009 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Larsson | 1 | 19 | 150 |
| 2 | Pelle Lilja | 1 | 14 | 67 |
| 3 | Ville Neland | 1 | 15 | 43 |
| 4 | Oskar Nilsson | 1 | 15 | 36 |
| 5 | Algot Axelsson | 1 | 10 | 36 |
| 6 | Henry Ahlm | 1 | 15 | 35 |
| 7 | Alexander Månsson | 1 | 12 | 33 |
| 8 | Oliver S | 1 | 12 | 27 |
| 9 | Daris Pecikoza | 1 | 13 | 23 |
| 10 | Ari Rogova | 1 | 10 | 13 |