Klubb: HF Karlskrona
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | P16 Nivå 2 Syd | 20 | 6 | 2 | 12 | 470–526 | 14 | 10 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-04-12 | Lödde Vikings HK 2 – HF Karlskrona P15 | 18–25 |
| 2025-04-05 | HF Karlskrona P15 – IFK Malmö HF | 29–27 |
| 2025-03-26 | HF Karlskrona P15 – Växjö HF | 23–25 |
| 2025-03-22 | HK Björnen – HF Karlskrona P15 | 10–23 |
| 2025-03-15 | HF Karlskrona P15 – Ystads IF HF 2 | 24–31 |
| 2025-03-09 | Halmstad HF – HF Karlskrona P15 | 28–22 |
| 2025-03-02 | HF Karlskrona P15 – H43 Lund HF 2 | 21–32 |
| 2025-02-16 | Lugi HF 3 (P09) – HF Karlskrona P15 | 29–29 |
| 2025-02-08 | HF Karlskrona P15 – OV Helsingborg HK 2 | 23–20 |
| 2025-02-01 | HF Karlskrona P15 – HK Ankaret | 21–21 |
| 2025-01-25 | HF Karlskrona P15 – Lugi HF 3 (P09) | 24–37 |
| 2025-01-04 | IFK Malmö HF – HF Karlskrona P15 | 34–26 |
| 2024-12-14 | HK Ankaret – HF Karlskrona P15 | 25–29 |
| 2024-12-08 | Ystads IF HF 2 – HF Karlskrona P15 | 25–21 |
| 2024-11-16 | HF Karlskrona P15 – Lödde Vikings HK 2 | 23–29 |
| 2024-11-09 | OV Helsingborg HK 2 – HF Karlskrona P15 | 27–14 |
| 2024-10-20 | H43 Lund HF 2 – HF Karlskrona P15 | 24–23 |
| 2024-10-13 | HF Karlskrona P15 – HK Björnen | 26–19 |
| 2024-09-27 | Växjö HF – HF Karlskrona P15 | 24–21 |
| 2024-09-22 | HF Karlskrona P15 – Halmstad HF | 23–41 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Samuelsson | MV | 2010 |
| 4 | Erik Nyfors | – | 2008 |
| 7 | Malte Nore | – | 2009 |
| 11 | Noah Ödman | – | 2009 |
| 12 | Eric Jensen | MV | 2008 |
| 13 | Alfred Långström | – | 2008 |
| 14 | Noel Wirbladh | – | 2008 |
| 16 | Mouhammad Khanoum | MV | 2008 |
| 17 | Noah Samuelsson | – | 2009 |
| 18 | Hristijan Trajkovski | – | 2009 |
| 20 | Zaid Al-Jawad | MV | 2009 |
| 22 | Gustav Danielsson | – | 2009 |
| 23 | Adam Sandegård | – | 2009 |
| 24 | Erik Einar Persson | – | 2009 |
| 29 | Oscar Brattberg | – | 2008 |
| 31 | Edvin Danielsson | – | 2009 |
| 33 | Tammam Alhatem | – | 2008 |
| 41 | Emilio Ernstsson | – | 2009 |
| 42 | Alvin Giertz | – | 2008 |
| 48 | Lucas Denebo Whalan | – | 2009 |
| 51 | Erik Kareld | – | 2008 |
| 52 | Albin Persson | – | 2008 |
| 54 | Hampus Eliasson | – | 2008 |
| – | Arvid Arnlund | – | – |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Samuelsson | 1 | 17 | 103 |
| 2 | Malte Nore | 1 | 17 | 89 |
| 3 | Lucas Denebo Whalan | 1 | 14 | 51 |
| 4 | Gustav Danielsson | 1 | 17 | 30 |
| 5 | Edvin Danielsson | 1 | 15 | 30 |
| 6 | Erik Kareld | 1 | 4 | 26 |
| 7 | Noel Wirbladh | 1 | 4 | 21 |
| 8 | Tammam Alhatem | 1 | 6 | 20 |
| 9 | Alfred Långström | 1 | 4 | 20 |
| 10 | Oscar Brattberg | 1 | 4 | 12 |