Klubb: Kumla HF
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F16-UTV Västra Mitt | 18 | 0 | 0 | 18 | 236–548 | 0 | 10 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-04-05 | HK Brukspôjkera – Kumla HF | 34–10 |
| 2025-03-30 | Kumla HF – Vintrosa IS Röd | 16–34 |
| 2025-03-27 | HKJärnvägen – Kumla HF | 24–13 |
| 2025-03-23 | IFK Kristinehamn – Kumla HF | 20–16 |
| 2025-03-21 | Kumla HF – IFK Hammarö | 15–34 |
| 2025-03-16 | Eskilstuna Guif IF 3 – Kumla HF | 39–6 |
| 2025-03-09 | Kumla HF – Eskilstuna Guif IF 4 | 16–23 |
| 2025-02-09 | Örebro SK U Svart – Kumla HF | 27–15 |
| 2025-02-02 | Kumla HF – HKJärnvägen | 6–22 |
| 2025-01-29 | Kumla HF – Örebro SK U Svart | 18–22 |
| 2025-01-25 | IF Hellton 2 – Kumla HF | 35–12 |
| 2025-01-16 | Eskilstuna Guif IF 4 – Kumla HF | 35–16 |
| 2025-01-12 | IFK Hammarö – Kumla HF | 30–12 |
| 2024-12-11 | Kumla HF – IF Hellton 2 | 16–38 |
| 2024-10-23 | Vintrosa IS Röd – Kumla HF | 39–17 |
| 2024-10-20 | Kumla HF – Eskilstuna Guif IF 3 | 15–35 |
| 2024-10-13 | Kumla HF – IFK Kristinehamn | 10–33 |
| 2024-09-22 | Kumla HF – HK Brukspôjkera | 7–24 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 4 | Vendela Jonsson Sivén | – | 2011 |
| 5 | Oceane Kanyange | MV | 2008 |
| 6 | Ture Strömberg | – | 2010 |
| 9 | Thelma Mänd | – | 2008 |
| 11 | Linnéa Berglund | – | 2009 |
| 12 | Thea Ljunglöv | – | 2010 |
| 13 | Melina Stenefjord Mänd | – | 2010 |
| 16 | Nova Jonsson Sivén | – | 2009 |
| 18 | Emma Eklind | MV | 2010 |
| 19 | Molly Holm | MV | 2008 |
| 24 | Vendela Kolthoff | – | 2010 |
| 42 | Max Zetterlund | – | 2010 |
| – | Molly Auremius | – | 2011 |
| – | Noam Fritze | – | – |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thelma Mänd | 1 | 17 | 67 |
| 2 | Linnéa Berglund | 1 | 17 | 50 |
| 3 | Nova Jonsson Sivén | 1 | 18 | 35 |
| 4 | Molly Auremius | 1 | 13 | 21 |
| 5 | Vendela Jonsson Sivén | 1 | 16 | 12 |
| 6 | Julia Bååth | 1 | 10 | 11 |
| 7 | Thea Ljunglöv | 1 | 16 | 10 |
| 8 | Melina Stenefjord Mänd | 1 | 13 | 10 |
| 9 | Oceane Kanyange | 1 | 18 | 7 |
| 10 | Ture Strömberg | 1 | 2 | 6 |