Klubb: HK Country
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | P16-15 Väst 2 Nordost | 14 | 8 | 0 | 6 | 315–303 | 16 | 4 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-04-06 | HK Brukspôjkera – HK Country P15 | 24–17 |
| 2025-03-23 | Skåre HK – HK Country P15 | 27–32 |
| 2025-03-16 | HK Country P15 – HP Tibro P15 | 21–24 |
| 2025-03-04 | IFK Skövde HK 2 – HK Country P15 | 29–15 |
| 2025-02-20 | Falköpings AIK Handboll P16 – HK Country P15 | 14–17 |
| 2025-02-02 | HK Country P15 – IFK Hammarö | 32–24 |
| 2025-01-26 | HK Country P15 – Skåre HK | 31–22 |
| 2025-01-26 | IFK Skövde HK P15 2 – HK Country P15 | 21–20 |
| 2025-01-14 | HK Country P15 – Falköpings AIK Handboll P16 | 26–15 |
| 2024-11-23 | HK Country P15 – IFK Skövde HK P15 2 | 21–23 |
| 2024-11-17 | IFK Hammarö – HK Country P15 | 22–24 |
| 2024-10-27 | HK Country P15 – IFK Skövde HK 2 | 21–32 |
| 2024-10-22 | HP Tibro P15 – HK Country P15 | 17–21 |
| 2024-10-12 | HK Country P15 – HK Brukspôjkera | 17–9 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Fröberg | MV | 2008 |
| 2 | Samuel Bentzer | H9 | 2008 |
| 15 | Theo Östh | M6 | 2009 |
| 16 | Viktor Tiberg | MV | 2009 |
| 20 | Olle Österlund | V6 | 2009 |
| 24 | Helmer Filipsson | H9 | 2009 |
| 31 | Melker Persson | V9 | 2008 |
| 32 | Melker Svantesson | V6 | 2009 |
| 42 | Leon Ankarin | M9 | 2009 |
| 45 | Vincent Severinkangas | H9 | 2009 |
| 46 | Tim Nolander | M6 | 2009 |
| 48 | Axel Broo | M6 | 2008 |
| 75 | Martin Wikman | M9 | 2009 |
| 90 | William Hermansson | V9 | 2009 |
| 91 | Oliwer Karlsson | V9 | 2008 |
| 95 | Jonathan Eriksson | V9 | 2009 |
| 99 | Max Holmblad Thorsell | H6 | 2009 |
| – | Adam Cederberg | V9 | 2009 |
| – | Christiano Boulos | M9 | 2009 |
| – | Holger Eklund | H6 | – |
| – | Leo Dagerstrand | V6 | 2009 |
| – | Neo Bergquist | MV | 2009 |
| – | Noah Carter | H6 | 2009 |
| – | Tim Dartman | H9 | 2009 |
| – | William Wass | M6 | 2009 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Karlsson | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Vincent Severinkangas | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Melker Persson | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Jonathan Eriksson | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Theo Östh | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Martin Wikman | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Leon Ankarin | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tim Nolander | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Viktor Tiberg | 1 | 1 | 0 |
| 10 | William Hermansson | 1 | 0 | 0 |