Klubb: IFK Tumba HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | P16 Nivå 3 Öst | 19 | 15 | 0 | 4 | 553–406 | 30 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-03-30 | Kungsängens SK 2 – IFK Tumba HK 3 | 33–21 |
| 2025-03-22 | IFK Tumba HK 3 – Vallentuna HK | 30–13 |
| 2025-03-16 | IFK Tumba HK 3 – Haninge HK 3 | 30–27 |
| 2025-02-18 | IFK Tumba HK 3 – Sannadals SK 2 | 11–5 |
| 2025-02-15 | IK Bolton 2 – IFK Tumba HK 3 | 22–33 |
| 2025-02-08 | IFK Tumba HK 3 – Spånga HK 2 | 34–28 |
| 2025-02-01 | IFK Tumba HK 3 – Sollentuna HK | 38–20 |
| 2025-02-01 | Täby HBK 3 – IFK Tumba HK 3 | 18–28 |
| 2025-01-18 | GT Söder HK 2 – IFK Tumba HK 3 | 23–25 |
| 2025-01-08 | IFK Tumba HK 3 – GT Söder HK 2 | 22–33 |
| 2024-12-10 | Sollentuna HK – IFK Tumba HK 3 | 21–36 |
| 2024-12-07 | IFK Tumba HK 3 – Täby HBK 3 | 41–16 |
| 2024-12-04 | Spånga HK 2 – IFK Tumba HK 3 | 29–26 |
| 2024-11-24 | IFK Tumba HK 3 – IK Bolton 2 | 38–26 |
| 2024-11-16 | Sannadals SK 2 – IFK Tumba HK 3 | 19–36 |
| 2024-10-23 | Haninge HK 3 – IFK Tumba HK 3 | 24–22 |
| 2024-10-19 | Vallentuna HK – IFK Tumba HK 3 | 12–37 |
| 2024-10-13 | IFK Tumba HK 3 – Kungsängens SK 2 | 20–19 |
| 2024-09-29 | – IFK Tumba HK 3 | 18–25 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Haugton | – | 2010 |
| 5 | Simon Törnqvist | – | 2008 |
| 6 | Oskar Vikmång | – | 2008 |
| 7 | Albin Eldberger | – | 2009 |
| 8 | Nils Lindberg | – | 2011 |
| 10 | Ervin Marjanovic | – | 2010 |
| 11 | Oliver Lindberg | – | 2008 |
| 12 | Ville Dahlin | – | 2009 |
| 13 | Frans Lindberg | – | 2009 |
| 15 | Marlon Bergman | – | 2010 |
| 16 | Harry Björneke | MV | 2008 |
| 17 | Rasmus Berge Fhinn | – | 2009 |
| 18 | Alexander Edström | – | 2010 |
| 20 | August Sandqvist Höljer | – | 2010 |
| 21 | Lucas Adler | – | 2009 |
| 22 | Abraham Abraham | – | 2010 |
| 23 | Mille Högquist | – | 2011 |
| 24 | Arvid Samuelsson Schildt | – | 2008 |
| 25 | Gustav Hellstrand | – | 2010 |
| 27 | Elliot Jeffersson | – | 2009 |
| 28 | Alfred Almberger | – | 2008 |
| 29 | Alexander Boström | – | 2008 |
| 55 | Theo Säfström | – | 2010 |
| 66 | Kasper Nielsen | – | 2011 |
| 88 | Måns Rudbo | – | 2008 |
| 111 | Hugo Lindberg | – | 2010 |
| 144 | Matteo Gustafsson | – | 2011 |
| 188 | Melvin Eriksson Lindström | – | 2010 |
| 211 | Emil Berg | – | 2010 |
| 233 | Emilijan Livaja | – | – |
| 277 | Emilio Eklund | – | 2010 |
| – | Alvin Beiron | – | 2011 |
| – | Edvin Magnusson | MV | 2011 |
| – | Elliot Henriksson | – | 2010 |
| – | Jonah Asplund | – | 2010 |
| – | Linus Carnebo | – | 2011 |
| – | Nicklas Kulander | – | 2010 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Bergman | 1 | 7 | 55 |
| 2 | Abraham Abraham | 1 | 9 | 48 |
| 3 | Måns Rudbo | 1 | 7 | 45 |
| 4 | Kasper Nielsen | 1 | 12 | 36 |
| 5 | Oskar Vikmång | 1 | 5 | 35 |
| 6 | Emil Berg | 1 | 8 | 33 |
| 7 | Mille Högquist | 1 | 10 | 30 |
| 8 | Ervin Marjanovic | 1 | 7 | 25 |
| 9 | Frans Lindberg | 1 | 5 | 24 |
| 10 | Alfred Almberger | 1 | 6 | 21 |