Klubb: Sannadals SK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | P16 Nivå 3 Öst | 19 | 4 | 1 | 14 | 371–447 | 9 | 8 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-04-09 | GT Söder HK 2 – Sannadals SK 2 | 27–26 |
| 2025-04-05 | Sannadals SK 2 – Sollentuna HK | 25–25 |
| 2025-03-15 | Kungsängens SK 2 – Sannadals SK 2 | 23–12 |
| 2025-03-08 | Sannadals SK 2 – Vallentuna HK | 31–22 |
| 2025-02-18 | IFK Tumba HK 3 – Sannadals SK 2 | 11–5 |
| 2025-02-05 | Sannadals SK 2 – Haninge HK 3 | 27–24 |
| 2025-01-30 | IK Bolton 2 – Sannadals SK 2 | 25–17 |
| 2025-01-25 | Sannadals SK 2 – Spånga HK 2 | 19–29 |
| 2025-01-19 | Täby HBK 3 – Sannadals SK 2 | 15–25 |
| 2025-01-08 | Sannadals SK 2 – Täby HBK 3 | 17–18 |
| 2024-12-12 | Spånga HK 2 – Sannadals SK 2 | 23–21 |
| 2024-12-07 | Sannadals SK 2 – IK Bolton 2 | 25–28 |
| 2024-12-04 | Haninge HK 3 – Sannadals SK 2 | 24–26 |
| 2024-11-16 | Sannadals SK 2 – IFK Tumba HK 3 | 19–36 |
| 2024-11-10 | Vallentuna HK – Sannadals SK 2 | 25–23 |
| 2024-10-23 | Sannadals SK 2 – Kungsängens SK 2 | 14–15 |
| 2024-10-20 | – Sannadals SK 2 | 20–12 |
| 2024-10-12 | Sannadals SK 2 – GT Söder HK 2 | 14–39 |
| 2024-09-29 | Sollentuna HK – Sannadals SK 2 | 18–13 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Moheim | – | 2009 |
| 2 | Franke Björses | – | 2008 |
| 6 | Hugo Brink | – | 2009 |
| 7 | Olle Oskarsson | – | 2009 |
| 8 | Brasse Mowitz | – | 2008 |
| 10 | Pontus Qvarnström | – | 2009 |
| 11 | Hakvin Strömquist | – | 2010 |
| 13 | Allan Molin | – | 2009 |
| 14 | Albin Åkerström | – | – |
| 17 | Albin Franzén Lindfors | – | 2009 |
| 18 | Felix Sand | – | – |
| 19 | Wilhelm Benton Magnusson | – | 2009 |
| 20 | Viktor Vikander | – | 2008 |
| 21 | Emanuel Einarsson | – | 2008 |
| 22 | Eskil Glaumann Kristoffersen | – | 2008 |
| – | Olle Almqvist Svärdström | – | 2009 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olle Oskarsson | 1 | 14 | 75 |
| 2 | Emanuel Einarsson | 1 | 9 | 58 |
| 3 | Viktor Vikander | 1 | 15 | 40 |
| 4 | Franke Björses | 1 | 14 | 32 |
| 5 | Hugo Brink | 1 | 9 | 31 |
| 6 | Hakvin Strömquist | 1 | 15 | 25 |
| 7 | Eskil Glaumann Kristoffersen | 1 | 11 | 24 |
| 8 | Pontus Qvarnström | 1 | 15 | 17 |
| 9 | Olle Almqvist Svärdström | 1 | 15 | 15 |
| 10 | Wilhelm Benton Magnusson | 1 | 13 | 14 |