Klubb: IFK Skövde HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | P16-15 Väst 2 Nordost | 15 | 4 | 1 | 10 | 329–387 | 9 | 5 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2026-03-28 | HK Country – IFK Skövde Blå P14 | 27–19 |
| 2026-03-19 | IFK Skövde Blå P14 – IFK Skövde Vit 2 | 18–26 |
| 2026-02-28 | HK Lidköping – IFK Skövde Blå P14 | 26–26 |
| 2026-02-22 | IFK Skövde Blå P14 – Skara HK 1 | 27–35 |
| 2026-02-14 | Skåre HK – IFK Skövde Blå P14 | 20–24 |
| 2026-02-07 | IFK Skövde Blå P14 – HK Country | 22–30 |
| 2026-02-01 | IFK Skövde Blå P14 – Skåre HK | 36–21 |
| 2025-12-18 | IFK Skövde Blå P14 – HK Lidköping | 16–22 |
| 2025-12-14 | IFK Skövde Vit 2 – IFK Skövde Blå P14 | 22–27 |
| 2025-12-03 | Skara HK 1 – IFK Skövde Blå P14 | 32–18 |
| 2025-11-21 | HK Lidköping – IFK Skövde Blå P14 | 27–22 |
| 2025-11-16 | HK Country – IFK Skövde Blå P14 | 19–14 |
| 2025-10-18 | IFK Skövde Blå P14 – IFK Skövde Vit 2 | 17–31 |
| 2025-10-05 | IFK Skövde Blå P14 – Skara HK 1 | 17–29 |
| 2025-09-20 | IFK Skövde Blå P14 – Skåre HK | 26–20 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Suneson | MV | 2011 |
| 9 | Gustav Liljeblad | – | 2011 |
| 12 | Lowe Hattevig | MV | 2011 |
| 15 | Sigge Liedholm | – | 2011 |
| 18 | Ludvig Fock | – | 2011 |
| 25 | Alvin Gutlic | – | 2011 |
| 27 | Theo Cambring | – | 2011 |
| 37 | Theodor Andersson Strand | – | 2011 |
| 40 | Lucas Ek | – | 2011 |
| 41 | Eldin Zahirovic | – | 2011 |
| 45 | Boo Kruslock | – | 2011 |
| 47 | Noah Rånes | – | 2011 |
| 48 | Leo Samuel | – | 2011 |
| 49 | Melker Svarén | – | 2011 |
| 52 | Melker Beckman | – | 2011 |
| 53 | Alvin Ezelius Gustafsson | – | 2011 |
| 56 | Lasse Sanderheim Almén | – | 2011 |
| 57 | Dante Vuollet | – | 2011 |
| 58 | Wilmer Rohdin | – | 2011 |
| 69 | Vilmer Sandström | – | 2011 |
| – | Isak Cederkvarn | – | 2010 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Rohdin | 1 | 11 | 47 |
| 2 | Theo Cambring | 1 | 12 | 39 |
| 3 | Dante Vuollet | 1 | 10 | 37 |
| 4 | Leo Samuel | 1 | 11 | 26 |
| 5 | Lasse Sanderheim Almén | 1 | 8 | 23 |
| 6 | Theodor Andersson Strand | 1 | 10 | 18 |
| 7 | Melker Svarén | 1 | 9 | 16 |
| 8 | Vilmer Sandström | 1 | 7 | 10 |
| 9 | Noah Rånes | 1 | 6 | 10 |
| 10 | Alvin Gutlic | 1 | 9 | 10 |