Klubb: HK Country
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dam Väst 2 | 22 | 5 | 0 | 17 | 498–592 | 10 | 11 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2026-03-15 | Särökometernas HK – HK Country | 21–20 |
| 2026-03-07 | HK Country – KFUM Trollhättan | 36–22 |
| 2026-02-28 | HP Kongelf – HK Country | 38–22 |
| 2026-02-22 | HK Country – HP Alingsås Dam | 23–19 |
| 2026-02-15 | HK Country – Mölndals HF | 15–21 |
| 2026-02-12 | HB 78 Jönköping – HK Country | 26–13 |
| 2026-02-08 | HK Country – HP Warta | 24–30 |
| 2026-01-31 | Stenungsunds HK – HK Country | 29–20 |
| 2026-01-24 | HK Country – Kärra HK | 23–29 |
| 2026-01-18 | HK Önnerediterna – HK Country | 30–25 |
| 2026-01-09 | HK Country – HF Somby | 23–22 |
| 2025-12-14 | KFUM Trollhättan – HK Country | 17–34 |
| 2025-12-06 | HK Country – Särökometernas HK | 17–19 |
| 2025-11-30 | Mölndals HF – HK Country | 29–24 |
| 2025-11-20 | HK Country – HK Önnerediterna | 20–37 |
| 2025-11-15 | Kärra HK – HK Country | 33–22 |
| 2025-11-08 | HF Somby – HK Country | 25–28 |
| 2025-10-26 | HK Country – Stenungsunds HK | 22–23 |
| 2025-10-18 | HP Alingsås Dam – HK Country | 25–23 |
| 2025-10-12 | HK Country – HB 78 Jönköping | 22–30 |
| 2025-10-04 | HP Warta – HK Country | 38–19 |
| 2025-09-20 | HK Country – HP Kongelf | 23–29 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|